Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Digitale Überwachung aller Kunden Supermärkte jagen Parksünder mit Sensoren
Achtung, Ihr Einkauf könnte bald ungewohnt teuer werden. Denn mit einem digitalen System überwacht ein Unternehmen immer mehr Parkplätze vor Supermärkten – und verteilt teure Knöllchen an Parksünder.
Präziser als jede Parkscheibe: Mit digitaler Technik überwacht das Düsseldorfer Unternehmen Safe Place, ob Kunden in Supermärkten sich an die erlaubten Parkzeiten halten.
So funktioniert das System
Ein Sensor im Boden der Einfahrt scannt das Auto, sobald der Kunde den Parkplatz befährt. Ab dann tickt die Uhr. Wenn die Parkzeit, die der Supermarkt seinen Kunden erlaubt, abgelaufen ist, bekommt Safe Place sofort eine Benachrichtigung. Dann macht sich ein Mitarbeiter auf den Weg und schreibt ein Parkticket. Die Kosten liegen zwischen 19,90 und 24,90 Euro – selbst, wenn die Parkdauer nur um wenige Minuten überschritten wurde.
- Strafzettel bezahlen: Diese Fristen müssen Sie einhalten
- Saftige Buße: Was Mittelspur-Nervern droht
- Führerscheinprüfung: An diesen Fragen scheitern die meisten
Allein in Berlin überwacht Safe Place bereits 80 Parkplätze – und es werden immer mehr. Auch in anderen Bundesländern ist das Unternehmen aktiv. Auf seiner Website wirbt es damit, dass sein System kundenfreundlich sei. Manche Kunden der Supermärkte dürften das anders sehen.
Falschparken im Straßenverkehr: Wie viel müssen Sie bezahlen?
Safe Place verspricht, dass die Kosten für Supermarkt-Kunden in einem angemessenen Verhältnis zu Bußgeldern liegen, die Parksünder im öffentlichen Straßenverkehr zu bezahlen haben. Diese vielfältig gestaffelten Kosten finden Sie hier im Überblick.
Verstoß | Buße (in Euro | Punkte |
---|---|---|
Parken an engen und unübersichtlichen Straßenstellen, im Bereich von scharfen Kurven, auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu fünf Meter davor, bis zu zehn Meter vor Lichtzeichen, im Halteverbot, im eingeschränkten Halteverbot | 15 | |
...mit Behinderung | 25 | |
...länger als eine Stunde | 25 | |
...zusätzlich mit Behinderung | 35 | |
Parken auf Geh- und Radwegen | 20 | |
...mit Behinderung | 30 | |
...länger als eine Stunde | 30 | |
...zusätzlich mit Behinderung | 35 | |
Parken an Engstellen und dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 60 | 1 |
Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 35 | |
...mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 65 | 1 |
Parken in zweiter Reihe | 20 | |
...mit Behinderung | 25 | |
...länger als 15 Minuten | 30 | |
...zusätzlich mit Behinderung | 35 | |
Parken auf Sperrflächen | 25 | |
Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 | |
...mit Behinderung | 15 | |
...länger als 3 Stunden | 20 | |
...zusätzlich mit Behinderung | 30 | |
Parken im 5-Meter-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln und soweit es durch Verkehrszeichen verboten ist | 10 | |
...mit Behinderung | 15 | |
...länger als 3 Stunden | 20 | |
...zusätzlich mit Behinderung | 30 | |
Parken an einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreiten der erlaubten Höchstparkdauer | ||
...bis zu 30 Minuten | 10 | |
...bis zu 1 Stunde | 15 | |
...bis zu 2 Stunden | 20 | |
...bis zu 3 Stunden | 25 | |
...über 3 Stunden | 30 | |
Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 35 | |
Nicht platzsparend geparkt | 10 | |
Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 | |
Parken in Fußgängerbereichen oder anderen Verbotszonen (Pkw) | 30 | |
...mit Behinderung | 35 | |
...länger als 3 Stunden | 35 | |
Parken oder Abstellen eines Fahrzeuges mit Versperren d. Abfahrtsweges eines anderen Fahrzeuges | 20 | |
In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt parken | 25 | |
Parken in einem geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kraftfahrzeug über 7,5 Tonnen des zulässigen Gesamtgewichtes oder einem Anhänger über 2 Tonnen des zulässigen Gesamtgewichtes | 30 | |
Länger als zwei Wochen Anhänger ohne Zugfahrzeug geparkt | 20 | |
Parken im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 25 | |
...mit Behinderung | 35 | |
Parken auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen | 70 | 1 |
- morgenpost.de
- bz-berlin.de
- Eigene Recherche