Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 18 | 1:16,492 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 18 | +0,059 |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 21 | +0,340 |
4. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 26 | +0,511 |
5. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 21 | +0,568 |
6. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 24 | +0,740 |
7. | Yuki TsunodaRB | RB | 20 | +0,810 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 28 | +0,849 |
9. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 19 | +0,982 |
10. | Liam LawsonRB | RB | 23 | +1,002 |
11. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 19 | +1,019 |
12. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 25 | +1,147 |
13. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 18 | +1,220 |
14. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 19 | +1,295 |
15. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 23 | +1,306 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 20 | +1,327 |
17. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 26 | +1,408 |
18. | Esteban OconAlpine | Alpine | 19 | +1,832 |
19. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 18 | +1,936 |
20. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 20 | +1,962 |
GP Mexiko - Hermanos Rodriguez
Rennen20 von 24
Streckenlänge4,303 km
Kurven10 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 25.10.24 20:30
2. TrainingSa. 26.10.24 00:00
3. TrainingSa. 26.10.24 19:30
QualifyingSa. 26.10.24 23:00
RennenSo. 27.10.24 21:00
Die Rennstrecke in Mexiko-Stadt wurde bereits 1959 eingeweiht. Von 1963 bis 1970 fanden hier Formel-1-Rennen statt, dann wurde die Strecke aufgrund mangelnder Sicherheit geschlossen. Nach der Wiedereröffnung im Jahr 1986 wurde der Große Preis von Mexiko wieder bis 1992 ausgetragen. Im Jahr 2015 erfolgte eine Neuauflage.
Bis später!
McLaren wieder da
Ende 3. Training
Oscar Piastri gewinnt das 3. Training des Mexiko Grand Prix
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Pérez jenseits der Top Ten
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Sainz kommt nicht vorbei
Carlos SainzScuderia Ferrari
Legt Ferrari nach?
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Frische Softs bei vielen Fahrern
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Ferrari-Mechaniker sorgt für Aufsehen
Ferrari unterstreicht Favoritenrolle
Boxenfunk
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Hülkenberg setzt sich auf Platz sechs
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Dreher von Lawson
Liam LawsonVisa Cash App RB Formula One Team
Hülkenberg auf Medium
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Knapper Rückstand
Norris bricht erste Runde ab
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Gasly auf Abwegen
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Verstappen drückt seine Zeit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die erste Zeit steht
Verstappen früh unterwegs
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Start 3. Training
Das Wetter
Zwei heftige Crashs
Verstappen mit schwierigem Freitag
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
McLaren-Protest abgeschmettert
Ferrari mit starkem Freitag
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon