Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | George RussellMercedes | Mercedes | 24 | 1:17,998 |
2. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 25 | +0,317 |
3. | Yuki TsunodaRB | RB | 24 | +0,701 |
4. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 14 | +0,841 |
5. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 18 | +0,906 |
6. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 24 | +0,960 |
7. | Esteban OconAlpine | Alpine | 22 | +0,998 |
8. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 24 | +1,050 |
9. | Liam LawsonRB | RB | 26 | +1,095 |
10. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 23 | +1,096 |
11. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 21 | +1,111 |
12. | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Mercedes | 19 | +1,202 |
13. | Patricio O'WardMcLaren | McLaren | 21 | +1,297 |
14. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 23 | +1,337 |
15. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 20 | +1,342 |
16. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 18 | +1,602 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 7 | +1,814 |
18. | Felipe DrugovichAston Martin | Aston Martin | 17 | +1,821 |
19. | Robert ShwartzmanSauber | Sauber | 18 | +1,990 |
20. | Oliver BearmanHaas | Haas | 7 | +3,258 |
GP Mexiko - Hermanos Rodriguez
Rennen20 von 24
Streckenlänge4,303 km
Kurven10 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 25.10.24 20:30
2. TrainingSa. 26.10.24 00:00
3. TrainingSa. 26.10.24 19:30
QualifyingSa. 26.10.24 23:00
RennenSo. 27.10.24 21:00
Die Rennstrecke in Mexiko-Stadt wurde bereits 1959 eingeweiht. Von 1963 bis 1970 fanden hier Formel-1-Rennen statt, dann wurde die Strecke aufgrund mangelnder Sicherheit geschlossen. Nach der Wiedereröffnung im Jahr 1986 wurde der Große Preis von Mexiko wieder bis 1992 ausgetragen. Im Jahr 2015 erfolgte eine Neuauflage.
Bis später!
Wie viel wert ist das 1. Training?
Ende 1. Training
George Russell gewinnt das 1. Training des Mexiko Grand Prix
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Verstappen macht Feierabend
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Wie läuft es bei den Rookies?
Viele wieder auf Hards
Boxenfunk
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Hülkenberg setzt sich auf Platz vier
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
O'Ward bekommt neuen Unterboden
Patricio O'WardMcLaren F1 Team
Erste Piloten auf Softs
Strecke wieder freigegeben
Untersuchung nach der Session
Wiederholung gibt Aufschluss
Rote Flagge
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Boxenfunk
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Neue beste Runde von Alex Albon
Alexander AlbonWilliams Racing
Hülkenberg startet in Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Hülkenberg unterwegs
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Strecke freigegeben
Rote Flagge
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Erste Zeit steht
Hardreifen im Einsatz
Start 1. Training
Die Strecke
Fünf Rookie-Testfahrer im Einsatz
400. Rennwochenende für Alonso
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Kann Ferrari wieder mitmischen?
Strafe hat Nachspiel
Norris ist gefordert
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon