Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 16 | 1:08,899 | |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 14 | 1:08,928 | |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 18 | 1:09,153 | |
4. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 12 | 1:09,219 | |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 15 | 1:09,257 | |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 15 | 1:09,443 | |
7. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 15 | 1:09,622 | |
8. | Liam LawsonRB | RB | 11 | 1:09,941 | |
9. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 12 | 1:10,078 | |
10. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 12 | 1:09,629 | |
11. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 13 | 1:09,941 | |
12. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 8 | 1:09,964 | |
13. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 10 | 1:10,024 | |
14. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 9 | 1:10,275 | |
15. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 12 | 1:10,595 | |
16. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 6 | 1:10,978 | |
17. | Esteban OconAlpine | Alpine | 6 | 1:11,052 | |
18. | Yuki TsunodaRB | RB | 6 | 1:11,121 | |
19. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 6 | 1:11,280 | |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 5 | 1:12,978 |
GP Brasilien - Jose Carlos Pace
Rennen21 von 24
Streckenlänge4,309 km
Kurven5 rechts, 9 links
1. TrainingFr. 01.11.24 15:30
Sprint-ShootoutFr. 01.11.24 19:30
SprintSa. 02.11.24 15:00
QualifyingSo. 03.11.24 11:30
RennenSo. 03.11.24 16:30
Der Kurs vor den Toren von São Paulo gehört zu den körperlich anspruchsvollsten im Formel-1-Kalender. Neben den hohen Temperaturen und der extremen Luftfeuchtigkeit ist es vor allem der schlechte Asphalt, der dem Kurs etwas Einzigartiges verleiht und zahlreiche Unebenheiten aufweist. Das lässt selbst den trainiertesten Fahrer stöhnen. Von 1973 bis 1980 und seit 1990 wird in Interlagos gefahren. Michael Schumacher ist mit vier Erfolgen der Rekordsieger.
Auf Wiedersehen!
Viele Überraschungen im Q2
McLaren in der besten Position
Ende Sprint Qualifying
Pole Position für Oscar Piastri!
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue Bestzeit von Oscar Piastri in Q3
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Leclerc mit zwei Zehnteln Rückstand
Charles LeclercScuderia Ferrari
Der große Showdown
Strecke füllt sich
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q3
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Q3 gestartet
Q2 beendet
Reicht das für Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Haas auf der Outlap
Verstappen fehlen vier Zehntel
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Haas setzt auf einen Run
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q2
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Russell setzt erste Zeit
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Q2 gestartet
Q1 beendet
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Pérez verdrängt den Teamkollegen
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Verstappen kommt nicht vorbei
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Der zweite Schuss
Ferrari springt nach vorne
Verstappen auf Platz vier
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Schnelle Wechsel an der Spitze
Neue Bestzeit von George Russell in Q1
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Neue Bestzeit von Pierre Gasly in Q1
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Die ersten Zeiten
Haas und Verstappen warten lange
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Start Sprint Qualifying
Die Bedingungen
Schafft Hülkenberg die Top Ten?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Norris gewinnt Training
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Konstrukteurswertung wird zum Dreikampf
Startplatzstrafe für Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
WM-Kampf spitzt sich zu
Bom dia aus São Paulo
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon