Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 25 | 1:33,602 |
2. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 27 | +0,021 |
3. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 23 | +0,253 |
4. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 25 | +0,266 |
5. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 26 | +0,306 |
6. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 22 | +0,361 |
7. | George RussellMercedes | Mercedes | 27 | +0,491 |
8. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 24 | +0,494 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 24 | +0,510 |
10. | Yuki TsunodaRB | RB | 20 | +0,711 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 24 | +0,762 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 24 | +0,773 |
13. | Liam LawsonRB | RB | 28 | +0,841 |
14. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 26 | +1,016 |
15. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 24 | +1,017 |
16. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 24 | +1,036 |
17. | Esteban OconAlpine | Alpine | 24 | +1,204 |
18. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 26 | +1,439 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 27 | +1,646 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 15 | +3,617 |
GP USA - Circuit of the Americas
Rennen19 von 24
Streckenlänge5,513 km
Kurven8 rechts, 12 links
1. TrainingFr. 18.10.24 19:30
Sprint-ShootoutFr. 18.10.24 23:30
SprintSa. 19.10.24 20:00
QualifyingSo. 20.10.24 00:00
RennenSo. 20.10.24 21:00
Der Circuit of The Americas ist 5,516 Kilometer lang und befindet sich in Austin, Texas. Im Jahr 2012 fand zum ersten Mal der Große Preis der USA auf dieser Rennstrecke statt. Die Strecke wurde im Jahr 2012 fertiggestellt und umfasst 20 Kurven sowie Höhenunterschiede von 40 Metern. Eine Besonderheit ist die Start-Ziel-Gerade, die mit einer Bergaufpassage endet und dann in eine Haarnadelkurve übergeht.
Bis später
Mercedes mit Problemen
Ende 1. Training
Piastri muss zu den Stewards
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Colapinto steht Russell im Weg
Franco ColapintoWilliams Racing
Boxenfunk
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Angriff auf die Bestzeit
Albon neben der Strecke
Alexander AlbonWilliams Racing
15 Minuten verbleiben
Perez verbessert sich
Harter Reifen bei McLaren
Boxenfunk
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Jetzt wird es ernst!
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Viele Ausritte
Mercedes mit deutlichen Problemen
Gelbe Flagge
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Erster Rutscher von Colapinto
Franco ColapintoWilliams Racing
Start 1. Training
Infos zur Strecke
Chance für Mick Schumacher
Sprintwochenende
Unruhe bei Red Bull
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon