Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 26 | 1:31,763 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 25 | +0,076 |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 27 | +0,189 |
4. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 22 | +0,334 |
5. | Yuki TsunodaRB | RB | 26 | +0,500 |
6. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 25 | +0,606 |
7. | Daniel RicciardoRB | RB | 21 | +0,612 |
8. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 25 | +0,688 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 26 | +0,847 |
10. | Esteban OconAlpine | Alpine | 27 | +0,852 |
11. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 25 | +0,855 |
12. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 24 | +0,916 |
13. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 27 | +0,931 |
14. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 22 | +1,004 |
15. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 21 | +1,015 |
16. | George RussellMercedes | Mercedes | 25 | +1,571 |
17. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 21 | +1,614 |
18. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 25 | +1,722 |
19. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 24 | +1,822 |
20. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 24 | +2,034 |
GP Singapur - Marina Bay
Rennen18 von 24
Streckenlänge5,065 km
Kurven9 rechts, 14 links
1. TrainingFr. 20.09.24 11:30
2. TrainingFr. 20.09.24 15:00
3. TrainingSa. 21.09.24 11:30
QualifyingSa. 21.09.24 15:00
RennenSo. 22.09.24 14:00
Das Rennen im Stadtstaat Singapur war 2008 in zweifacher Hinsicht eine Premiere. Es war nicht nur der erste Grand Prix in Singapur, sondern auch das erste Flutlicht-Rennen in der Geschichte der Formel 1. Die Strecke selbst ist ein echter Stadtkurs, der mitten durch die Metropole führt und viele 90-Grad-Kurven, aber keine wirklich schnellen Abschnitte hat. Die Organisatoren haben sich jedoch viel Mühe gegeben, die Auslaufzonen so groß wie möglich zu gestalten, innerhalb der Grenzen des Machbaren.
Bis später!
Favoriten führen Training an
Ende 1. Training
Charles Leclerc gewinnt das 1. Training des Singapur Grand Prix
Charles LeclercScuderia Ferrari
Piastri mit Mauerkuss
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Alle auf den Longrun
Boxenfunk
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Verbesserung bei Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Leclerc nähert sich an
Charles LeclercScuderia Ferrari
Wenig los bei Haas
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Knapp Nummer für Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Tsunoda prescht vor
Yuki TsunodaVisa Cash App RB Formula One Team
Verstappen fehlen zwei Zehntel
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Die ersten Fahrer auf Soft
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Ricciardo zurück auf der Strecke
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Gelbe Flagge
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Piastri legt los
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Überall Bestzeiten
Die ersten Rundenzeiten
Gasly-Zwischenfall beim Rausfahren
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Strecke füllt sich schnell
Start 1. Training
Wochenende startet für Piastri mit Problemen
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Die Strecke
Wie schlägt sich Williams?
Gerüchte um vorzeitiges Ricciardo-Aus
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Wer sind die Favoriten?
Verstappen und Red Bull unter Druck
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon