Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 20 | 1:41,365 | |
2. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 19 | 1:41,686 | |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 23 | 1:41,805 | |
4. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 15 | 1:41,813 | |
5. | George RussellMercedes | Mercedes | 20 | 1:41,874 | |
6. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 20 | 1:42,023 | |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 22 | 1:42,289 | |
8. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 19 | 1:42,369 | |
9. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 20 | 1:42,530 | |
10. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 19 | 1:42,859 | |
11. | Oliver BearmanHaas | Haas | 14 | 1:42,968 | |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 16 | 1:43,035 | |
13. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 14 | 1:43,191 | |
14. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 14 | 1:43,404 | |
15. | Daniel RicciardoRB | RB | 9 | 1:43,547 | |
16. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 7 | 1:43,609 | |
17. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 7 | 1:43,618 | |
18. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 10 | 1:44,246 | |
19. | Esteban OconAlpine | Alpine | 8 | 1:44,504 | |
Pierre GaslyAlpine | Alpine | 15 | Disquali-fiziert |
GP Azerbaijan - Baku City
Rennen17 von 24
Streckenlänge6,003 km
Kurven8 rechts, 12 links
1. TrainingFr. 13.09.24 11:30
2. TrainingFr. 13.09.24 15:00
3. TrainingSa. 14.09.24 10:30
QualifyingSa. 14.09.24 14:00
RennenSo. 15.09.24 13:00
Der Baku City Circuit ist eine temporäre Rennstrecke in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Die Strecke wurde von Hermann Tilke entworfen und ist seit 2016 Gastgeber des Großen Preises von Aserbaidschan. Die Strecke verläuft entlang der Promenade von Baku und bietet den Fahrern eine Vielzahl von Herausforderungen, darunter 20 Kurven, die sich durch die engen Straßen der Stadt schlängeln. Die Strecke ist für ihre lange Gerade bekannt, die eine Höchstgeschwindigkeit von 360 km/h ermöglicht.
Auf Wiedersehen!
Colapinto überzeugt als Neunter
Franco ColapintoWilliams Racing
Leclerc jubelt wieder in Baku, Norris und Verstappen hadern
Charles LeclercScuderia Ferrari
Ende Qualifying
Pole Position für Charles Leclerc!
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q3
Charles LeclercScuderia Ferrari
Wer kann sich noch verbessern?
Albon mit Problemen
Alexander AlbonWilliams Racing
Es geht in den Showdown!
Pérez kommt auch nicht vorbei
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Leclerc setzt sich an die Eins
Charles LeclercScuderia Ferrari
Russell legt vor
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Q3 gestartet
Q2 beendet
Colapinto springt vor
Franco ColapintoWilliams Racing
Kann Hülkenberg Q3-Platz behaupten?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Ferrari fährt gegen den Strom
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Hülkenberg auf Platz zehn
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die ersten Rundenzeiten
Q2 gestartet
Norris scheidet aus!
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Verstappen rettet sich
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Verstappen wird durchgereicht
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Wer ist derzeit draußen?
Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1
Charles LeclercScuderia Ferrari
Colapinto legt alles rein
Franco ColapintoWilliams Racing
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Hülkenberg auf Platz sieben
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue Bestzeit von Sergio Pérez in Q1
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Verstappen übernimmt Spitze
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die ersten Zeiten
Mercedes auf Medium
Start Qualifying
Das Wetter
Williams hofft auf Top Ten
Viele Fahrer mit Pole-Chance
Die Strecke
McLaren in Lauerstellung
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon