Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 20 | 1:43,484 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 23 | +0,006 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 22 | +0,066 |
4. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 25 | +0,466 |
5. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 25 | +0,499 |
6. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 24 | +0,545 |
7. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 24 | +0,609 |
8. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 24 | +0,991 |
9. | George RussellMercedes | Mercedes | 16 | +1,052 |
10. | Oliver BearmanHaas | Haas | 24 | +1,063 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 24 | +1,161 |
12. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 25 | +1,199 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 25 | +1,253 |
14. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 23 | +1,265 |
15. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 24 | +1,301 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 26 | +1,572 |
17. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 25 | +1,672 |
18. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 22 | +1,907 |
19. | Esteban OconAlpine | Alpine | 24 | +2,326 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 25 | +2,463 |
GP Azerbaijan - Baku City
Rennen17 von 24
Streckenlänge6,003 km
Kurven8 rechts, 12 links
1. TrainingFr. 13.09.24 11:30
2. TrainingFr. 13.09.24 15:00
3. TrainingSa. 14.09.24 10:30
QualifyingSa. 14.09.24 14:00
RennenSo. 15.09.24 13:00
Der Baku City Circuit ist eine temporäre Rennstrecke in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Die Strecke wurde von Hermann Tilke entworfen und ist seit 2016 Gastgeber des Großen Preises von Aserbaidschan. Die Strecke verläuft entlang der Promenade von Baku und bietet den Fahrern eine Vielzahl von Herausforderungen, darunter 20 Kurven, die sich durch die engen Straßen der Stadt schlängeln. Die Strecke ist für ihre lange Gerade bekannt, die eine Höchstgeschwindigkeit von 360 km/h ermöglicht.
Enge Abstände an der Spitze
Auf Wiedersehen!
Ende 2. Training
Charles Leclerc gewinnt das 2. Training des Aserbaidschan Grand Prix
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Norris nur 17.
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Russell Neunter
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Auch Russell noch mal mit Soft
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Kommt noch was von Leclerc?
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Zeit für Longruns
Colapinto mit Mauerkuss
Franco ColapintoWilliams Racing
Russell auf der Strecke
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Immer wieder gelbe Flaggen
Neue beste Runde von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Bearman zeigt wieder auf
Oliver BearmanMoney Gram Haas F1 Team
Enge Abstände
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Immer mehr Topfahrer auf Soft
Ruhigere Phase
Knappe Nummer für Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Hülkenberg in den Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Arbeiten am Russell-Auto
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Sergio Pérez legt drauf
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die ersten Rundenzeiten
Medium im Einsatz
Start 2. Training
Die Bedingungen
Bearman schlägt sich gut
Oliver BearmanMoney Gram Haas F1 Team
Viele Unterbrechungen
Verstappen gewinnt 1. Training
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon