Für diesen Beitrag haben wir alle relevanten Fakten sorgfältig recherchiert. Eine Beeinflussung durch Dritte findet nicht statt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Echte Unterhaltszwerge Das sind die günstigsten Autos in allen Klassen
Niedriger Preis, geringer Verbrauch – und doch reißen viele Autos wahre Krater ins Budget. Schuld daran sind ihre hohen Unterhaltskosten. Für diese Typen gilt das nicht: Sie sind die günstigsten Modelle in ihren Segmenten.
Die hohen laufenden Kosten: Für zwei von drei Autofahrern (64 Prozent) sind sie der Aufreger Nummer eins. Denn große Posten wie Sprit oder Reparaturen und kleine Kosten (etwa die Fahrt durch die Waschstraße) summieren sich Monat für Monat zu stattlichen Beträgen. Je größer das Auto, desto höher liegen diese Kosten.
Die monatlichen Unterhaltskosten für sechs Segmente
- Kleinstwagen: ab etwa 350 Euro
- Kleinwagen: ab etwa 400 Euro
- Untere Mittelklasse: ab etwa 470 Euro
- Mittelklasse: ab etwa 600 Euro
- Obere Mittelklasse: ab etwa 950 Euro
- Oberklasse: ab etwa 1.500 Euro
Diese Zahlen dienen jedoch nur der groben Orientierung und sind bei weitem nicht der jeweilige Höchstwert. Denn selbst innerhalb der einzelnen Segmente gibt es große Unterschiede.
Ein Beispiel aus dem Kleinwagen-Bereich: Ein Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Easy kommt auf Gesamtkosten in Höhe von 424 Euro pro Monat. Der Dacia Spring Electric Comfort 2WD hingegen – der Kleinwagen mit dem günstigsten Unterhalt – kostet monatlich nur 355 Euro. Pro Jahr ist er knapp 1.000 Euro billiger. Dieser Vergleich zeigt: Wer ein neues Auto wählt, sollte nicht nur auf Kaufpreis und Verbrauch achten – sondern auch an die folgenden Unterhaltskosten denken.
Die günstigsten Autos aller Klassen
Vom Kleinwagen bis zur Oberklasse: Welche Modelle den geringsten Unterhalt kosten, hat der ADAC berechnet. Hier finden Sie die Top 3 aller Segmente. Alle Preise und Kosten sind in Euro beziehungsweise in Cent pro Kilometer angegeben.
Kleinwagen
Modell | Grundpreis | Fixkosten | Werkstatt | Betriebskosten | Wertverlust | Kosten pro Monat | Kosten pro km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia Spring Electric Comfort 2WD | 20.490 | 96 | 37 | 83 | 139 | 355 | 28,4 |
Dacia Sandero TCe 100 ECO-G Essential | 10.990 | 96 | 48 | 89 | 125 | 358 | 28,6 |
Mitsubishi Space Star 1.2 Basis | 10.990 | 90 | 52 | 117 | 133 | 392 | 31,4 |
Untere Mittelklasse
Modell | Grundpreis | Fixkosten | Werkstatt | Betriebskosten | Wertverlust | Kosten pro Monat | Kosten pro km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia Duster TCe 100 ECO-G Essential 2WD | 13.390 | 98 | 58 | 96 | 166 | 418 | 33,4 |
Dacia Lodgy TCe 100 GPF Comfort | 13.990 | 94 | 55 | 145 | 175 | 469 | 37,5 |
Skoda Scala 1.0 TGI Ambition | 22.640 | 80 | 50 | 74 | 294 | 498 | 39,8 |
Mittelklasse
Modell | Grundpreis | Fixkosten | Werkstatt | Betriebskosten | Wertverlust | Kosten pro Monat | Kosten pro km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia Combi 1.5 TGI G-TEC Active | 28.060 | 85 | 63 | 75 | 315 | 538 | 43 |
Skoda Enyaq iV 50 | 33.800 | 94 | 55 | 92 | 366 | 607 | 48,6 |
VW ID.4 Pure (52 kWh) | 37.415 | 87 | 56 | 96 | 382 | 621 | 49,7 |
Obere Mittelklasse
Modell | Grundpreis | Fixkosten | Werkstatt | Betriebskosten | Wertverlust | Kosten pro Monat | Kosten pro km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Superb 1.5 TSI Active | 30.790 | 112 | 64 | 148 | 398 | 722 | 57,8 |
VW Arteon 2.0 TDI SCR DSG | 40.905 | 134 | 69 | 121 | 475 | 799 | 63,9 |
Lexus ES 300h Business Edition Automatik | 49.950 | 165 | 77 | 115 | 582 | 939 | 75,1 |
Oberklasse
Modell | Grundpreis | Fixkosten | Werkstatt | Betriebskosten | Wertverlust | Kosten pro Monat | Kosten pro km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Taycan | 85.543 | 155 | 110 | 113 | 965 | 1.343 | 107,4 |
Land Rover Range Rover Sport D250 S Automatik | 73.300 | 242 | 176 | 192 | 852 | 1.462 | 117 |
BMW X7 xDrive40d Steptronic | 91.900 | 219 | 170 | 182 | 940 | 1.511 | 120,9 |
- ADAC
- Eigene Recherche