Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 24 | 1:20,738 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 23 | +0,003 |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 27 | +0,103 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 24 | +0,120 |
5. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 26 | +0,154 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 20 | +0,348 |
7. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 25 | +0,402 |
8. | Daniel RicciardoRB | RB | 23 | +0,562 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 24 | +0,578 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 27 | +0,625 |
11. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 25 | +0,723 |
12. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 11 | +0,761 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 25 | +0,854 |
14. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 24 | +0,872 |
15. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 14 | +0,940 |
16. | Yuki TsunodaRB | RB | 20 | +0,997 |
17. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 20 | +1,046 |
18. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 23 | +1,081 |
19. | Esteban OconAlpine | Alpine | 22 | +1,129 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 27 | +1,485 |
GP Italien - Monza
Rennen16 von 24
Streckenlänge5,793 km
Kurven7 rechts, 4 links
1. TrainingFr. 30.08.24 13:30
2. TrainingFr. 30.08.24 17:00
3. TrainingSa. 31.08.24 12:30
QualifyingSa. 31.08.24 16:00
RennenSo. 01.09.24 15:00
Seit der Gründung der Formel 1 werden auch Rennen im königlichen Park von Monza ausgetragen. Die Strecke liegt kurz hinter den Toren Mailands und ist in diese wunderschöne Parkanlage eingebettet, die jedes Jahr Hunderttausende von Formel-1-Fans anzieht. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 250 km/h im Qualifying ist das Autodromo die schnellste Formel-1-Rennstrecke der Welt. Die Fahrer geben in mehr als 70 Prozent der Runde Vollgas und sorgen dafür, dass die Motoren bis an ihre Belastungsgrenze getrieben werden.
Auf Wiedersehen
Desaströses Training für Red Bull
Hülkenberg mit besserer Performance
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Ende 2. Training
Vier Vorfälle
Russell holt sich etwas Gefühl
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Verstappen oft in Not
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Alpine chancenlos
Zehn Minuten verbleiben
Long Runs stehen an
Strecke ist wieder frei
Dauert noch etwas
Rote Flagge
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Verstappen mit Problemen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Nachzügler nun raus
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Noch zwei Fahrer ohne Zeiten
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Kurve eins hat es in sich
Norris mit veränderter Abstimmung
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Strecke früh voll
Start 2. Training
Russell muss warten
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Infos zur Strecke
Rückblick 1. Training
Antonelli und Colapinto mischen auf
Andrea Kimi AntonelliMercedes AMG Petronas F1 team
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon