Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 5 | 1:20,311 |
2. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 9 | +0,139 |
3. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 7 | +0,844 |
4. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 6 | +1,076 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 6 | +1,150 |
6. | Esteban OconAlpine | Alpine | 4 | +1,332 |
7. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 10 | +1,539 |
8. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 7 | +1,630 |
9. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 5 | +2,043 |
10. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 6 | +2,278 |
11. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 5 | +2,929 |
12. | Logan SargeantWilliams | Williams | 4 | +2,976 |
13. | George RussellMercedes | Mercedes | 7 | +3,647 |
14. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | +3,696 |
15. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 3 | +3,787 |
16. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 4 | +3,847 |
17. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 3 | +4,049 |
18. | Daniel RicciardoRB | RB | 7 | +5,122 |
19. | Yuki TsunodaRB | RB | 4 | - |
20. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | - |
GP Niederlande - Zandvoort
Rennen15 von 24
Streckenlänge4,259 km
Kurven10 rechts, 4 links
1. TrainingFr. 23.08.24 12:30
2. TrainingFr. 23.08.24 16:00
3. TrainingSa. 24.08.24 11:30
QualifyingSa. 24.08.24 15:00
RennenSo. 25.08.24 15:00
Seit 1952 gab es bereits Formel 1-Rennen in Zandvoort direkt an der niederländischen Nordseeküste. Nach kurzen Unterbrechungen wurde diese Tradition erst im Jahr 2020 wieder aufgenommen. Lotus-Pilot Jim Clark ist immer noch Rekordsieger, da er in den 1960er-Jahren viermal gewann.
Auf Wiedersehen!
Keine Aussagekraft
Ende 3. Training
Pierre Gasly gewinnt das 3. Training des Niederlande Grand Prix
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Neue beste Runde von Pierre Gasly
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Verstappen ungeduldig
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Strecke freigegeben
Nur noch zwei Minuten
Weitere Verschiebung
Man hofft auf 12:25 Uhr
Sonne kommt raus
Zehn Fahrer mit einer Zeit
Arbeiten an der Leitplanke
Weiterhin rote Flaggen
Alonso hat Bestzeit inne
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
So kam es zum Crash
Rote Flagge
Unfall von Logan Sargeant
Logan SargeantWilliams Racing
Hülkenberg droht weiterer Ärger
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Unfall von Nico Hülkenberg
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Die erste Zeit des Samstags
Intermediate bei Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Haas testet
Start 3. Training
Das Wetter
Hülkenberg mit wenig Fahrzeit
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Ferrari noch zurück
Russell-Bestzeit am Freitag
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon