Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 12 | 1:11,383 | |
2. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 12 | 1:11,403 | |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 18 | 1:11,701 | |
4. | George RussellMercedes | Mercedes | 16 | 1:11,703 | |
5. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 12 | 1:11,731 | |
6. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 12 | 1:11,736 | |
7. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 18 | 1:11,857 | |
8. | Esteban OconAlpine | Alpine | 18 | 1:12,125 | |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 16 | 1:12,011 | |
10. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 12 | 1:12,128 | |
11. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 18 | 1:12,061 | |
12. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 12 | 1:12,227 | |
13. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 12 | 1:12,310 | |
14. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 15 | 1:12,372 | |
15. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 15 | 1:12,738 | |
16. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 6 | 1:12,937 | |
17. | Yuki TsunodaRB | RB | 9 | 1:12,985 | |
18. | Daniel RicciardoRB | RB | 9 | 1:13,075 | |
19. | Logan SargeantWilliams | Williams | 9 | 1:13,509 | |
20. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 6 | 1:13,153 |
GP Spanien - Barcelona-Catalunya
Rennen10 von 24
Streckenlänge4,665 km
Kurven8 rechts, 6 links
1. TrainingFr. 21.06.24 13:30
2. TrainingFr. 21.06.24 17:00
3. TrainingSa. 22.06.24 12:30
QualifyingSa. 22.06.24 16:00
RennenSo. 23.06.24 15:00
Da die Teams den Circuit de Catalunya aufgrund seiner großzügigen Boxenanlagen und vorbildlichen Sicherheitsstandards im Winter für Testfahrten nutzen, sind sie mit der Strecke bestens vertraut. Auf den 4,675 Kilometern müssen die Fahrer eine Mischung aus schnellen, mittelschnellen und langsamen Kurven bewältigen. Der Wind stellt einen unberechenbaren Faktor dar, da er ständig Staub auf die Strecke wirbelt, der erst nach und nach durch den Gummiabrieb der Reifen ersetzt wird. Seit 1991 wird hier, nördlich von Barcelona, der Große Preis von Spanien ausgetragen. Seit 1996 finden hier auch Grand Prix der Motorrad-WM statt.
Auf Wiedersehen!
Hülkenberg von Platz 13
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Zweite Karriere-Pole für Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Ende Qualifying
Pole Position für Lando Norris!
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ferrari macht Druck
Piastri im Kies
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Es geht in den Showdown!
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Auch Mercedes dran
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die erste Rundenzeit
Ungünstige Position für Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Q3 gestartet
Q2 beendet
Hamilton neuer Zweiter
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Hülkenberg auf zweitem Run
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen führt Liste an
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Pierre Gasly in Q1
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Die erste Zeit steht
Q2 gestartet
Q1 beendet
Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q1
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Die finalen Minuten
Albon schon im zweiten Run
Alexander AlbonWilliams Racing
Die derzeit Ausgeschiedenen
Ferrari kann noch schneller
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Sergio Pérez in Q1
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Es ist kühler
Die ersten Rundenzeiten
Start Qualifying
Auch Leclerc kommt davon
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Leclerc und Stroll fallen negativ auf
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Feuer bei McLaren
Pérez mit Gridstrafe
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Verstappen bleibt unter Druck
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Wer hat die Nase vorn?
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon