Formel 1
Ergebnis
Schnellste RundePlatzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Stops | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 1:24:22,798 |
2. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | +1,906 |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | +4,533 |
4. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | +23,142 |
5. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 3 | +37,253 |
6. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 2 | +54,088 |
7. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | +54,672 |
8. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 2 | +1:00,355 |
9. | Daniel RicciardoRB | RB | 2 | +1:01,169 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 1 | +1:01,766 |
11. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 4 | +1:07,056 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 1 | +1:08,325 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1 | +1 Runde |
14. | Yuki TsunodaRB | RB | 2 | +1 Runde |
15. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 2 | +1 Runde |
16. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 1 | +1 Runde |
17. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 2 | +1 Runde |
18. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 3 | +1 Runde |
19. | Logan SargeantWilliams | Williams | 3 | +2 Runden |
Lando NorrisMcLaren | McLaren | 2 | Ausge-schieden |
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runde | Zeit |
---|---|---|---|---|
18. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 70 | 1:07,694 |
GP Österreich - Red Bull Ring
Rennen11 von 24
Streckenlänge4,318 km
Runden71
Gesamtdistanz306,578 km
Kurven7 rechts, 3 links
1. TrainingFr. 28.06.24 12:30
Sprint-ShootoutFr. 28.06.24 16:30
SprintSa. 29.06.24 12:00
QualifyingSa. 29.06.24 16:00
RennenSo. 30.06.24 15:00
Die Strecke in Spielberg wurde 1969 als Österreichring eröffnet. Von 1997 bis 2003 trug sie den Namen A1-Ring. Nach Umbaumaßnahmen wurde sie 2011 als Red Bull Ring wiedereröffnet. In der Steiermark fand bereits von 1970 bis 1987 und dann wieder von 1997 bis 2003 der Große Preis von Österreich statt. 2014 begann eine neue Ära. Rekordsieger ist Alain Prost mit drei Triumphen, und auch Michael Schumacher und Nico Rosberg konnten jeweils zweimal gewinnen.
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
STARTAUFSTELLUNG