Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 31 | 1:12,549 |
2. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 32 | +0,374 |
3. | George RussellMercedes | Mercedes | 33 | +0,408 |
4. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 27 | +0,477 |
5. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 32 | +0,717 |
6. | Daniel RicciardoRB | RB | 34 | +0,730 |
7. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 32 | +0,744 |
8. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 30 | +0,791 |
9. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 29 | +0,793 |
10. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 29 | +0,800 |
11. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 30 | +0,890 |
12. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 34 | +1,021 |
13. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 32 | +1,093 |
14. | Logan SargeantWilliams | Williams | 31 | +1,114 |
15. | Yuki TsunodaRB | RB | 31 | +1,167 |
16. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 29 | +1,188 |
17. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 27 | +1,228 |
18. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 23 | +1,331 |
19. | Esteban OconAlpine | Alpine | 31 | +1,526 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 4 | +6,107 |
GP Kanada - Circuit Gilles Villeneuve
Rennen9 von 24
Streckenlänge4,361 km
Kurven8 rechts, 6 links
1. TrainingFr. 07.06.24 19:30
2. TrainingFr. 07.06.24 23:00
3. TrainingSa. 08.06.24 18:30
QualifyingSa. 08.06.24 22:00
RennenSo. 09.06.24 20:00
Nach einer einjährigen Pause aufgrund finanzieller Schwierigkeiten im Jahr 2009 ist die Formel 1 seit 1978 regelmäßig in Montréal zu Gast. Die Strecke, benannt nach dem verstorbenen kanadischen Rennfahrer Gilles Villeneuve, befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Expo von 1967, einer künstlich aufgeschütteten Insel im Sankt-Lorenz-Strom. Der Kurs zählt zu den schnelleren im WM-Kalender. Da die Strecke teilweise auch für den regulären Straßenverkehr genutzt wird, ist sie zu Beginn des Rennwochenendes noch sehr rutschig, was oft zu Ausritten ins Kiesbett führt. Michael Schumacher ist mit sieben Erfolgen Rekordsieger hier, aber Lewis Hamilton hat bereits sechs erste Plätze erreicht.
Bis zum Qualifying!
Ferrari weiter hinten
Gute Vorzeichen für Mercedes
Ende 3. Training
Champion an der Wall of Champions!
Das war eng!
Immerhin auf P2
Boxenfunk
Charles LeclercScuderia Ferrari
Hamilton kontert
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Da ist ein Kontakt!
Russell springt an die Spitze
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Weit hinten
Warten auf letzte Welle
Auf der Strecke
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Noch nichts besonderes
Wechsel auf die weiche Mischung
Täglich grüßt das Murmeltier
Was macht der Longrun?
Weiter vorne
Kein Grip auf Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Viel übersteuern
Alonso auf den harten Reifen
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Im gewohnten Mittelfeld
Neben der Spur
Verstappen meldet sich an
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ferrari weiß mehr?
Zurück auf die Strecke
Zurück in die Box
Aufgabe von Guanyu Zhou
Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber
Rote Flagge
Gelbe Flagge
Neue beste Runde von Pierre Gasly
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Ein bisschen verschätzt
Weltmeisterlich
Start 3. Training
Banger Blick gen Himmel
Die Teams bereiten sich vor
Wenig Aussagekraft
Kein Weltmeister in Sicht
Ein letzter Test
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon