Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 28 | 1:05,685 |
2. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 32 | +0,276 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 31 | +0,370 |
4. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 31 | +0,443 |
5. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 39 | +0,569 |
6. | Esteban OconAlpine | Alpine | 30 | +0,612 |
7. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 27 | +0,699 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 32 | +0,701 |
9. | Yuki TsunodaRB | RB | 30 | +0,894 |
10. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 30 | +0,918 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 28 | +1,049 |
12. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 24 | +1,098 |
13. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 30 | +1,195 |
14. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 28 | +1,234 |
15. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 29 | +1,240 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 31 | +1,277 |
17. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 31 | +1,281 |
18. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 28 | +1,310 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 31 | +1,460 |
20. | Logan SargeantWilliams | Williams | 29 | +1,574 |
GP Österreich - Red Bull Ring
Rennen11 von 24
Streckenlänge4,318 km
Kurven7 rechts, 3 links
1. TrainingFr. 28.06.24 12:30
Sprint-ShootoutFr. 28.06.24 16:30
SprintSa. 29.06.24 12:00
QualifyingSa. 29.06.24 16:00
RennenSo. 30.06.24 15:00
Die Strecke in Spielberg wurde 1969 als Österreichring eröffnet. Von 1997 bis 2003 trug sie den Namen A1-Ring. Nach Umbaumaßnahmen wurde sie 2011 als Red Bull Ring wiedereröffnet. In der Steiermark fand bereits von 1970 bis 1987 und dann wieder von 1997 bis 2003 der Große Preis von Österreich statt. 2014 begann eine neue Ära. Rekordsieger ist Alain Prost mit drei Triumphen, und auch Michael Schumacher und Nico Rosberg konnten jeweils zweimal gewinnen.
Bis später!
Hülkenberg mit Luft nach oben
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Ende 1. Training
Zeit ist abgelaufen
Norris' bekommt Runde nicht hin
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Russell kann nicht durchziehen
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Stroll fährt vorne rein
Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team
Zehn Minuten verbleiben
Hamilton mit Fehler
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Russell überzeugt im Long Run
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Mögliche Gridstrafe droht
Rote Flagge
Die Platzierungen
Verstappen drängelt
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Leere Rennstrecke
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Hülkenberg aufgehalten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Russell führt das Feld an
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Infos zur Strecke
Neues Kiesbett
Stroll im Weg
Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team
Boxenfunk
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Start 1. Training
Voller Freitag
Kehrt Mick Schumacher zurück?
Silly Season hält an
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon