Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 11 | 1:04,686 | |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 13 | 1:04,779 | |
3. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 14 | 1:04,987 | |
4. | George RussellMercedes | Mercedes | 9 | 1:05,054 | |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 12 | 1:05,126 | |
6. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 13 | 1:05,270 | |
7. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 14 | 1:06,008 | |
8. | Esteban OconAlpine | Alpine | 12 | 1:06,101 | |
9. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 12 | 1:06,624 | |
10. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 12 | 1:05,526 | |
11. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 8 | 1:05,806 | |
12. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 8 | 1:05,847 | |
13. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 9 | 1:05,878 | |
14. | Yuki TsunodaRB | RB | 9 | 1:05,960 | |
15. | Logan SargeantWilliams | Williams | 9 | 1:06,518 | |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 6 | 1:06,581 | |
17. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 6 | 1:06,583 | |
18. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 6 | 1:06,725 | |
19. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 6 | 1:06,754 | |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 6 | 1:07,197 |
GP Österreich - Red Bull Ring
Rennen11 von 24
Streckenlänge4,318 km
Kurven7 rechts, 3 links
1. TrainingFr. 28.06.24 12:30
Sprint-ShootoutFr. 28.06.24 16:30
SprintSa. 29.06.24 12:00
QualifyingSa. 29.06.24 16:00
RennenSo. 30.06.24 15:00
Die Strecke in Spielberg wurde 1969 als Österreichring eröffnet. Von 1997 bis 2003 trug sie den Namen A1-Ring. Nach Umbaumaßnahmen wurde sie 2011 als Red Bull Ring wiedereröffnet. In der Steiermark fand bereits von 1970 bis 1987 und dann wieder von 1997 bis 2003 der Große Preis von Österreich statt. 2014 begann eine neue Ära. Rekordsieger ist Alain Prost mit drei Triumphen, und auch Michael Schumacher und Nico Rosberg konnten jeweils zweimal gewinnen.
Auf Wiedersehen!
Hülkenberg von Platz 17
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Knappe Nummer für Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende Sprint Qualifying
Pole Position für Max Verstappen!
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Mercedes vorne, Leclerc raus!
Charles LeclercScuderia Ferrari
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Jetzt geht es ab!
Alle warten auf perfekten Zeitpunkt
Q3 gestartet
Q2 beendet
Top 4 bleiben in der Box
Mittelfeld-Teams warten lange ab
Russell neuer Zweiter
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Pérez abgeschlagen
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Verstappen führt die Liste an
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Q2 gestartet
Verstappen legt vor
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Q1 beendet
Hamilton im Verkehr
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Stroll setzt sich vorne rein
Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team
Kommt noch was von Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Sainz nur knapp geschlagen
Carlos SainzScuderia Ferrari
Die ersten Bestzeiten stehen
Verstappen wartet lange
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Hamilton legt los
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Keine Eile
Start Sprint Qualifying
Der Ablauf
Die Strecke
Weitere Cockpits vergeben
Hülkenberg abgeschlagen
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Wie stark ist Norris?
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Erst Defekt, dann Bestzeit
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon