Formel 1
Ergebnis
Schnellste RundePlatzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Stops | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 2 | 1:45:47,927 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 2 | +3,879 |
3. | George RussellMercedes | Mercedes | 3 | +4,317 |
4. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 3 | +4,915 |
5. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | +10,199 |
6. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 2 | +17,510 |
7. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 2 | +23,625 |
8. | Daniel RicciardoRB | RB | 2 | +28,672 |
9. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 2 | +30,021 |
10. | Esteban OconAlpine | Alpine | 1 | +30,313 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 3 | +30,824 |
12. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 4 | +31,253 |
13. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 1 | +40,487 |
14. | Yuki TsunodaRB | RB | 1 | +52,694 |
15. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 3 | +1 Runde |
Carlos SainzFerrari | Ferrari | 3 | Ausge-schieden | |
Alexander AlbonWilliams | Williams | 2 | Ausge-schieden | |
Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 3 | Ausge-schieden | |
Charles LeclercFerrari | Ferrari | 4 | Ausge-schieden | |
Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | Ausge-schieden |
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runde | Zeit |
---|---|---|---|---|
4. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 70 | 1:14,856 |
GP Kanada - Circuit Gilles Villeneuve
Rennen9 von 24
Streckenlänge4,361 km
Runden70
Gesamtdistanz305,270 km
Kurven8 rechts, 6 links
1. TrainingFr. 07.06.24 19:30
2. TrainingFr. 07.06.24 23:00
3. TrainingSa. 08.06.24 18:30
QualifyingSa. 08.06.24 22:00
RennenSo. 09.06.24 20:00
Nach einer einjährigen Pause aufgrund finanzieller Schwierigkeiten im Jahr 2009 ist die Formel 1 seit 1978 regelmäßig in Montréal zu Gast. Die Strecke, benannt nach dem verstorbenen kanadischen Rennfahrer Gilles Villeneuve, befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Expo von 1967, einer künstlich aufgeschütteten Insel im Sankt-Lorenz-Strom. Der Kurs zählt zu den schnelleren im WM-Kalender. Da die Strecke teilweise auch für den regulären Straßenverkehr genutzt wird, ist sie zu Beginn des Rennwochenendes noch sehr rutschig, was oft zu Ausritten ins Kiesbett führt. Michael Schumacher ist mit sieben Erfolgen Rekordsieger hier, aber Lewis Hamilton hat bereits sechs erste Plätze erreicht.
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
STARTAUFSTELLUNG