Formel 1
Ergebnis
Schnellste RundePlatzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Stops | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 1 | 1:25:25,252 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 1 | +0,725 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1 | +7,916 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1 | +14,132 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | +22,325 |
6. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 1 | +35,104 |
7. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | +47,154 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 1 | +54,776 |
9. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 1 | +1:19,556 |
10. | Yuki TsunodaRB | RB | 1 | +1 Runde |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 1 | +1 Runde |
12. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 1 | +1 Runde |
13. | Daniel RicciardoRB | RB | 1 | +1 Runde |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 1 | +1 Runde |
15. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 1 | +1 Runde |
16. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 2 | +1 Runde |
17. | Logan SargeantWilliams | Williams | 1 | +1 Runde |
18. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 1 | +1 Runde |
19. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 3 | +1 Runde |
Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | Ausge-schieden |
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runde | Zeit |
---|---|---|---|---|
7. | George RussellMercedes | Mercedes | 54 | 1:18,589 |
GP Italien - Enzo e Dino Ferrari
Rennen7 von 24
Streckenlänge4,959 km
Runden63
Gesamtdistanz312,417 km
Kurven9 rechts, 6 links
1. TrainingFr. 17.05.24 13:30
2. TrainingFr. 17.05.24 17:00
3. TrainingSa. 18.05.24 12:30
QualifyingSa. 18.05.24 16:00
RennenSo. 19.05.24 15:00
Der Grand Prix der Emilia-Romagna ist eines von zwei Rennen in Italien in diesem Jahr und wird auf der berühmten Strecke in Imola ausgetragen, die 1980 ihre F1-Premiere feierte. Nachdem das Rennen in Imola bis 2006 hauptsächlich als "Großer Preis von San Marino" bekannt war, kehrte es im Jahr 2020 zurück in den Formel-1-Kalender. Das Autodromo galt ursprünglich als Hochgeschwindigkeitsstrecke und wurde mehrfach von tödlichen Unfällen überschattet (u.a. Ayrton Senna im Jahr 1994), weshalb in den Jahren danach einige Anpassungen vorgenommen wurden.
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
STARTAUFSTELLUNG