Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 18 | 1:27,241 | |
2. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 21 | 1:27,382 | |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 21 | 1:27,455 | |
4. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 18 | 1:27,460 | |
5. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 21 | 1:27,594 | |
6. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 19 | 1:27,675 | |
7. | George RussellMercedes | Mercedes | 21 | 1:28,067 | |
8. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 21 | 1:28,107 | |
9. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 21 | 1:28,146 | |
10. | Yuki TsunodaRB | RB | 21 | 1:28,192 | |
11. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 15 | 1:28,222 | |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 15 | 1:28,324 | |
13. | Esteban OconAlpine | Alpine | 15 | 1:28,371 | |
14. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 15 | 1:28,413 | |
15. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 15 | 1:28,427 | |
16. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 6 | 1:28,463 | |
17. | Logan SargeantWilliams | Williams | 8 | 1:28,487 | |
18. | Daniel RicciardoRB | RB | 9 | 1:28,617 | |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 9 | 1:28,619 | |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 9 | 1:28,824 |
GP USA - Miami City Circuit
Rennen6 von 24
Streckenlänge0,541 km
Kurven7 rechts, 12 links
1. TrainingFr. 03.05.24 18:30
Sprint-ShootoutFr. 03.05.24 22:30
SprintSa. 04.05.24 18:00
QualifyingSa. 04.05.24 22:00
RennenSo. 05.05.24 22:00
Nach jahrelangen Bemühungen feierte im Jahr 2022 eine Rennstrecke im Herzen von Miami ihr Debüt in der Formel 1! Die anspruchsvolle Strecke rund um das Hard Rock Stadium besteht aus 19 Kurven. Zwei Highspeed-Zonen auf der Zielgeraden und der Gegengeraden sollen sowohl bei Fahrern als auch bei Zuschauern für den Adrenalinkick sorgen.
Auf Wiedersehen!
Aston Martin fliegt im Q2 raus
Hülkenberg in den Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Siebte Pole in Folge für Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende Qualifying
Pole Position für Max Verstappen!
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Keine Steigerung von Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Verstappen legt nach
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Mercedes auf Mediums
Sainz kommt davon
Carlos SainzScuderia Ferrari
Der Showdown steht an!
Sainz/Hülkenberg-Vorfall notiert
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Es geht auf die schnellen Runden
Q3 gestartet
Q2 beendet
Hülkenberg muss zittern
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Reicht es für Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Aston Martin unter Druck
Gelbe Flagge
Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q2
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Die ersten Rundenzeiten
Red Bull auf gebrauchten Softs
Die ersten Boliden rollen
Q2 gestartet
Q1 beendet
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die finalen Minuten
Wieder Wechsel an der Spitze
Neue Bestzeit von Carlos Sainz in Q1
Carlos SainzScuderia Ferrari
Verstappen übernimmt Führung
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Carlos Sainz in Q1
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue Bestzeit von George Russell in Q1
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Die ersten Rundenzeiten
Einige mit gebrauchten Reifen
Start Qualifying
Das Wetter
Wer holt die Pole?
Ricciardo starker Vierter
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Verstappen gewinnt Sprint
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon