Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 26 | 1:11,369 |
2. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 27 | +0,197 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 25 | +0,341 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 25 | +0,532 |
5. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 24 | +0,554 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 33 | +0,599 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 26 | +0,610 |
8. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 24 | +0,619 |
9. | Yuki TsunodaRB | RB | 27 | +0,622 |
10. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 25 | +0,718 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 26 | +0,775 |
12. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 24 | +0,811 |
13. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 24 | +0,823 |
14. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 31 | +0,847 |
15. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 25 | +0,962 |
16. | Esteban OconAlpine | Alpine | 25 | +1,103 |
17. | Logan SargeantWilliams | Williams | 21 | +1,334 |
18. | Daniel RicciardoRB | RB | 28 | +1,460 |
19. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 28 | +2,461 |
Valtteri BottasSauber | Sauber | 2 | Ausge-schieden |
GP Monaco - Monaco
Rennen8 von 24
Streckenlänge3,337 km
Kurven12 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 24.05.24 13:30
2. TrainingFr. 24.05.24 17:00
3. TrainingSa. 25.05.24 12:30
QualifyingSa. 25.05.24 16:00
RennenSo. 26.05.24 15:00
Bereits im Jahr 1950 fand der erste Grand Prix der Formel 1 auf dem Circuit de Monaco statt, und seit 1955 ist die Strecke jährlich Gastgeber des Rennens. Ayrton Senna ist Rekordsieger mit sechs Triumphen. Ein Sieg in Monaco ist neben dem Weltmeistertitel der Höhepunkt einer jeden Formel-1-Karriere. Die engen Straßen, die normalerweise für den öffentlichen Verkehr zugelassen sind, stellen eine enorme Herausforderung für die Konzentration jedes Fahrers dar. Nur wer absolut präzise steuert, schafft es ohne Leitplankenberührung über die Zielgerade. Monaco ist besonders belastend für die Bremsen.
Auf Wiedersehen!
Was geht für Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Lerclerc dominiert weiter
Ende 3. Training
Charles Leclerc gewinnt das 3. Training des Monaco Grand Prix
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Der Abstand wird kleiner
Piastri gut aufgelegt
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Verstappen auf der Zwei
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Russell-Untersuchung nach dem Training
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Red Bull schwächelt
Verbesserung von Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Zwei Zehntel fehlen
Immer mehr auf frischen Softs
Knappe Nummer für Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Leclerc legt weiter nach
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Doppelführung durch Ferrari
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Verstappen hadert mit Mittelabschnitt
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Tsunoda mit starker Runde
Yuki TsunodaVisa Cash App RB Formula One Team
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Boxenfunk
Kevin MagnussenMoney Gram Haas F1 Team
Piastri verbessert seine Zeit
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Ausflüge in die Notausgänge
Hülkenberg legt nach
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Strecke wieder freigegeben
Hamilton steckt fest
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Rote Flagge
Unfall von Valtteri Bottas
Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber
Hülkenberg unterwegs
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Die erste Rundenzeit
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Keine große Eile
Start 3. Training
Das Wetter
Hülkenberg ohne Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Red Bull hadert wieder
Leclerc dominiert Freitag
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon