Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 12 | 1:27,641 | |
2. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 17 | 1:27,749 | |
3. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 11 | 1:27,876 | |
4. | Daniel RicciardoRB | RB | 14 | 1:28,044 | |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 16 | 1:28,103 | |
6. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 16 | 1:28,161 | |
7. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 15 | 1:28,375 | |
8. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 14 | 1:28,419 | |
9. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 12 | 1:28,472 | |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 15 | 1:28,476 | |
11. | George RussellMercedes | Mercedes | 12 | 1:28,343 | |
12. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 12 | 1:28,371 | |
13. | Esteban OconAlpine | Alpine | 12 | 1:28,379 | |
14. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 12 | 1:28,614 | |
15. | Yuki TsunodaRB | RB | 9 | 1:28,687 | |
16. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 6 | 1:29,185 | |
17. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 6 | 1:29,267 | |
18. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 7 | 1:29,360 | |
19. | Logan SargeantWilliams | Williams | 6 | 1:29,551 | |
20. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 6 | 1:29,858 |
GP USA - Miami City Circuit
Rennen6 von 24
Streckenlänge0,541 km
Kurven7 rechts, 12 links
1. TrainingFr. 03.05.24 18:30
Sprint-ShootoutFr. 03.05.24 22:30
SprintSa. 04.05.24 18:00
QualifyingSa. 04.05.24 22:00
RennenSo. 05.05.24 22:00
Nach jahrelangen Bemühungen feierte im Jahr 2022 eine Rennstrecke im Herzen von Miami ihr Debüt in der Formel 1! Die anspruchsvolle Strecke rund um das Hard Rock Stadium besteht aus 19 Kurven. Zwei Highspeed-Zonen auf der Zielgeraden und der Gegengeraden sollen sowohl bei Fahrern als auch bei Zuschauern für den Adrenalinkick sorgen.
Auf Wiedersehen!
Mercedes-Piloten fliegen in Q2 raus
Verstappen mit der Sprint-Pole
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende Sprint Qualifying
Pole Position für Max Verstappen!
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Verstappen legt vor
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Der Run muss sitzen
Hülkenberg legt los
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Alle warten ab
Q3 gestartet
Q2 beendet
Verstappen neuer Vierter
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Mercedes in Bedrängnis
Boxenfunk
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Verstappen fährt raus
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Norris setzt sich an die Spitze
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Die ersten Rundenzeiten im Q2
Verstappen lässt sich Zeit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Q2 gestartet
Q1 beendet
Knappe Nummer
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Leclerc gut dabei
Charles LeclercScuderia Ferrari
Mauerberührung von Alonso
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Hülkenberg weit zurück
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die ersten Rundenzeiten
Immer mehr unterwegs
Leclerc macht den Anfang
Charles LeclercScuderia Ferrari
Start Sprint Qualifying
Das Wetter
Die Strecke
Leclerc muss früh abstellen
Charles LeclercScuderia Ferrari
Die ersten Verfolger
Verstappen gewinnt 1. Training
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon