Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 25 | 1:28,595 |
2. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 24 | +0,105 |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 24 | +0,116 |
4. | George RussellMercedes | Mercedes | 26 | +0,189 |
5. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 25 | +0,222 |
6. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 23 | +0,273 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 24 | +0,417 |
8. | Yuki TsunodaRB | RB | 25 | +0,461 |
9. | Esteban OconAlpine | Alpine | 23 | +0,568 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 27 | +0,580 |
11. | Daniel RicciardoRB | RB | 27 | +0,583 |
12. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 26 | +0,594 |
13. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 25 | +0,719 |
14. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 24 | +0,798 |
15. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 24 | +0,850 |
16. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 21 | +0,900 |
17. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 23 | +1,041 |
18. | Logan SargeantWilliams | Williams | 23 | +1,296 |
19. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 22 | +1,428 |
20. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | +3,504 |
GP USA - Miami City Circuit
Rennen6 von 24
Streckenlänge0,541 km
Kurven7 rechts, 12 links
1. TrainingFr. 03.05.24 18:30
Sprint-ShootoutFr. 03.05.24 22:30
SprintSa. 04.05.24 18:00
QualifyingSa. 04.05.24 22:00
RennenSo. 05.05.24 22:00
Nach jahrelangen Bemühungen feierte im Jahr 2022 eine Rennstrecke im Herzen von Miami ihr Debüt in der Formel 1! Die anspruchsvolle Strecke rund um das Hard Rock Stadium besteht aus 19 Kurven. Zwei Highspeed-Zonen auf der Zielgeraden und der Gegengeraden sollen sowohl bei Fahrern als auch bei Zuschauern für den Adrenalinkick sorgen.
Auf Wiedersehen!
Bestzeit, aber nicht ohne Probleme
Ende 1. Training
Max Verstappen gewinnt das 1. Training des USA-Miami Grand Prix
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Hülkenberg in den Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von Pierre Gasly
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Immer mehr rote Reifen
Albon auf Softs
Alexander AlbonWilliams Racing
Norris neuer Zweiter
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Sainz legt nach
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Buntgemischte Ergebnisliste
Sainz neuer Dritter
Carlos SainzScuderia Ferrari
Verbremser von Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Hülkenberg zurück auf der Strecke
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Hülkenberg in der Box
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Session wieder freigegeben
Leclerc steigt aus
Charles LeclercScuderia Ferrari
Rote Flagge
Gelbe Flagge
Boxenfunk
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Die ersten Rundenzeiten
Boxenfunk
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Start 1. Training
Das Wetter
Die Strecke
Hülkenberg wechselt zu Audi
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Der harte Kampf um Punkte
Ist Verstappen zu schlagen?
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon