Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 13 | 1:57,940 | |
2. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 15 | 1:59,201 | |
3. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 14 | 1:59,915 | |
4. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 12 | 2:00,028 | |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 15 | 2:00,214 | |
6. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 12 | 2:00,375 | |
7. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 15 | 2:00,566 | |
8. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 15 | 2:00,990 | |
9. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 16 | 2:01,044 | |
10. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 16 | 2:03,537 | |
11. | George RussellMercedes | Mercedes | 10 | 1:36,345 | |
12. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 10 | 1:36,473 | |
13. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 10 | 1:36,478 | |
14. | Daniel RicciardoRB | RB | 9 | 1:36,553 | |
15. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 8 | 1:36,677 | |
16. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 6 | 1:37,632 | |
17. | Esteban OconAlpine | Alpine | 6 | 1:37,720 | |
18. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 6 | 1:37,812 | |
19. | Yuki TsunodaRB | RB | 6 | 1:37,892 | |
20. | Logan SargeantWilliams | Williams | 6 | 1:37,923 |
GP China - Shanghai International Circuit
Rennen5 von 24
Streckenlänge5,451 km
Kurven9 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 19.04.24 05:30
Sprint-ShootoutFr. 19.04.24 09:30
SprintSa. 20.04.24 05:00
QualifyingSa. 20.04.24 09:00
RennenSo. 21.04.24 09:00
Im Jahr 2004 feierte die Formel 1 ihr Debüt in China. In der Sumpflandschaft Anting vor den Toren von Shanghai entstand eine der anspruchsvollsten Strecken des WM-Kalenders. Auf 5,451 Kilometern Länge entstand der Kurs, der sieben Links- und neun Rechtskurven umfasst. Der Streckenverlauf ist an die Form des chinesischen Schriftzeichens Shang angelehnt, das übersetzt "hoch oben" bedeutet.
Auf Wiedersehen!
Hülkenberg auf Platz 13
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Regen mischt Aufstellung durch
Lando Norris gewinnt das Sprint Qualifying des China Grand Prix
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Ende Sprint Qualifying
Hamilton mit neuer Bestzeit
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Neue Bestzeit von Fernando Alonso in Q3
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Norris schnell unterwegs
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue Bestzeit von Sergio Pérez in Q3
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Auch Verstappen in Schwierigkeiten
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Leclerc dreht sich in die Barriere
Charles LeclercScuderia Ferrari
Q3 gestartet
Q2 beendet
Der Regen ist da
Wer ist derzeit draußen?
Verstappen neuer Führender
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q2
Charles LeclercScuderia Ferrari
Norris mit erster Rundenzeit
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Red Bull hält sich raus
Q2 gestartet
Die ersten Fahrer machen sich bereit
Q2 verzögert sich
Wieder Feuer
Q1 beendet
Norris neuer Zweiter
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Die finalen Minuten
Pérez legt nach
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Verstappen souverän vorne
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1
Charles LeclercScuderia Ferrari
Die ersten Rundenzeiten
Boxenfunk
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Hülkenberg einer der Letzten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Start Sprint Qualifying
Das Wetter
Die Strecke
Stroll gewinnt Training
Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team
Weniger Zeit für schnelle Runden
Neues Sprintformat
Guten Morgen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon