Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 21 | 1:36,302 |
2. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 24 | +0,327 |
3. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 25 | +0,358 |
4. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 24 | +0,388 |
5. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 23 | +0,799 |
6. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 23 | +0,816 |
7. | Esteban OconAlpine | Alpine | 23 | +0,911 |
8. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 19 | +0,927 |
9. | Daniel RicciardoRB | RB | 25 | +0,936 |
10. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 24 | +1,228 |
11. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 24 | +1,324 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 27 | +1,704 |
13. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 20 | +1,788 |
14. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 19 | +1,982 |
15. | Logan SargeantWilliams | Williams | 23 | +1,984 |
16. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 21 | +2,328 |
17. | George RussellMercedes | Mercedes | 21 | +2,504 |
18. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 24 | +2,537 |
19. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 22 | +2,634 |
20. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 21 | +2,974 |
GP China - Shanghai International Circuit
Rennen5 von 24
Streckenlänge5,451 km
Kurven9 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 19.04.24 05:30
Sprint-ShootoutFr. 19.04.24 09:30
SprintSa. 20.04.24 05:00
QualifyingSa. 20.04.24 09:00
RennenSo. 21.04.24 09:00
Im Jahr 2004 feierte die Formel 1 ihr Debüt in China. In der Sumpflandschaft Anting vor den Toren von Shanghai entstand eine der anspruchsvollsten Strecken des WM-Kalenders. Auf 5,451 Kilometern Länge entstand der Kurs, der sieben Links- und neun Rechtskurven umfasst. Der Streckenverlauf ist an die Form des chinesischen Schriftzeichens Shang angelehnt, das übersetzt "hoch oben" bedeutet.
Bis später!
Wer hat schon alles gezeigt?
Ende 1. Training
Lance Stroll gewinnt das 1. Training des China Grand Prix
Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team
Neue beste Runde von Lance Stroll
Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team
Norris bricht ab
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Viele kleine Teams dran
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Alex Albon
Alexander AlbonWilliams Racing
Immer mehr Softs
Auch Piastri erwischt Einfahrt nicht
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Wer geht noch auf schnelle Runden?
Alonso auf Abwegen
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Ocon mit neuem Unterboden
Esteban OconBWT Alpine F1 Team
Bewegung in den Top Ten
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Ärger um freie Runde
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Sainz auf Abwegen
Carlos SainzScuderia Ferrari
Auch Russell fährt wieder
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Strecke wieder freigegeben
Rote Flagge
Russell in der Box
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Ferrari auf Soft
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Boxenfunk
Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die ersten Rundenzeiten
Strecke füllt sich
Start 1. Training
Mercedes hofft auf eine Trendwende
Wie gut ist der Asphalt?
Alonso verlängert den Vertrag
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
So läuft das Sprintwochenende
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon