Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 7 | 1:34,725 |
2. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 6 | +0,501 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 4 | +4,035 |
4. | Yuki TsunodaRB | RB | 8 | +6,221 |
5. | Daniel RicciardoRB | RB | 9 | +7,188 |
6. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 7 | - |
7. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 7 | - |
8. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | - |
9. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 4 | - |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 5 | - |
11. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 3 | - |
12. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | - |
13. | Esteban OconAlpine | Alpine | 3 | - |
14. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 0 | - |
15. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | - |
16. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | - |
17. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | - |
18. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | - |
19. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | - |
20. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | - |
GP Japan - Suzuka International
Rennen4 von 24
Streckenlänge5,807 km
Kurven11 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 05.04.24 04:30
2. TrainingFr. 05.04.24 08:00
3. TrainingSa. 06.04.24 04:30
QualifyingSa. 06.04.24 08:00
RennenSo. 07.04.24 07:00
Obwohl sich Honda aus der Formel 1 zurückgezogen hat, wird der japanische Grand Prix weiterhin auf dem Honda-eigenen Suzuka Circuit ausgetragen. Die Strecke ist sowohl anspruchsvoll als auch beliebt. Der Kurs, der in Form einer Acht verläuft, gilt als eine der schwierigsten Strecken der Formel 1-Weltmeisterschaft. Seit 1987 ist Suzuka Gastgeber der Formel 1. Lediglich 2007 und 2008 fand der Große Preis von Japan auf dem Kurs des Honda-Rivalen Toyota in Fuji statt.
Auf Wiedersehen!
Keine Aussagekraft
Ende 2. Training
Oscar Piastri gewinnt das 2. Training des Japan Grand Prix
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Ferrari zeigt sich
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Hülkenberg zurück an der Box
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Alexander AlbonWilliams Racing
Boxenfunk
Kevin MagnussenMoney Gram Haas F1 Team
Haas auf dem Soft
Ricciardo mit den meisten Runden
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Passiert noch was?
Alle zurück in der Box
Sieben Fahrer mit Runde
Racing Bulls haben Strecke für sich
Die ersten Zeiten
Boxenfunk
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Piastri auf Intermediate
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Das Wartespiel geht weiter
Ricciardo kehrt an die Boxen zurück
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Boxenfunk
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Wachablösung
Boxenfunk
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Hamilton zeigt sich
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Es wird weiter gezögert
Ricciardo der große Verlierer
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Start 2. Training
Regen vor dem 2. Training
Crash von Sargeant
Logan SargeantWilliams Racing
McLaren noch zurückhaltend
Red Bull führt 1. Training an
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon