Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 23 | 1:29,563 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 25 | +0,269 |
3. | George RussellMercedes | Mercedes | 24 | +0,355 |
4. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 21 | +0,474 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 24 | +0,519 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 14 | +0,574 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 27 | +0,608 |
8. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 19 | +0,663 |
9. | Yuki TsunodaRB | RB | 21 | +0,778 |
10. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 25 | +0,820 |
11. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 23 | +0,970 |
12. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 26 | +0,983 |
13. | Daniel RicciardoRB | RB | 24 | +1,119 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 18 | +1,459 |
15. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 16 | +1,504 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 21 | +1,576 |
17. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 19 | +1,578 |
18. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 23 | +1,779 |
19. | Logan SargeantWilliams | Williams | 20 | +1,889 |
20. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 22 | +1,899 |
GP Japan - Suzuka International
Rennen4 von 24
Streckenlänge5,807 km
Kurven11 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 05.04.24 04:30
2. TrainingFr. 05.04.24 08:00
3. TrainingSa. 06.04.24 04:30
QualifyingSa. 06.04.24 08:00
RennenSo. 07.04.24 07:00
Obwohl sich Honda aus der Formel 1 zurückgezogen hat, wird der japanische Grand Prix weiterhin auf dem Honda-eigenen Suzuka Circuit ausgetragen. Die Strecke ist sowohl anspruchsvoll als auch beliebt. Der Kurs, der in Form einer Acht verläuft, gilt als eine der schwierigsten Strecken der Formel 1-Weltmeisterschaft. Seit 1987 ist Suzuka Gastgeber der Formel 1. Lediglich 2007 und 2008 fand der Große Preis von Japan auf dem Kurs des Honda-Rivalen Toyota in Fuji statt.
Bis später
Verstappen der Favorit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende 3. Training
Max Verstappen gewinnt das 3. Training des Japan Grand Prix
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ferrari mit Rückstand
Wenig drin bei Haas
Norris bricht Runde ab
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Strecke füllt sich
Albon eröffnet schnelle Runden
Alexander AlbonWilliams Racing
Vorbereitung auf die Qualifyingsimulation
Arbeiten am Russell-Auto
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Nur Aston Martin testet die härteste Mischung
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Hülkenberg jenseits der Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Geteilte Strategie bei Mercedes
Norris neuer Dritter
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Dreher von Ricciardo
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Boxenfunk
Alexander AlbonWilliams Racing
Später Start von McLaren
Soft und Medium
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Die erste Rundenzeit
Start 3. Training
Das Wetter
Was geht für die kleinen Teams?
Verstappen mit Bestzeit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Wenig Fahrbetrieb am Freitag
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon