Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 17 | 1:17,166 | |
2. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 17 | 1:17,233 | |
3. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 15 | 1:17,263 | |
4. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 15 | 1:17,382 | |
5. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 16 | 1:17,423 | |
6. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 18 | 1:17,454 | |
7. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 18 | 1:17,623 | |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 19 | 1:17,674 | |
9. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 17 | 1:18,032 | |
10. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 15 | 1:18,050 | |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 15 | 1:18,521 | |
12. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 12 | 1:18,524 | |
13. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 14 | 1:18,738 | |
14. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 12 | 1:19,147 | |
15. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 11 | - | |
16. | Esteban OconAlpine | Alpine | 6 | 1:19,080 | |
17. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 9 | 1:19,163 | |
18. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 9 | 1:19,227 | |
19. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 6 | 1:21,554 | |
20. | Logan SargeantWilliams | Williams | 6 | - |
GP Mexiko - Hermanos Rodriguez
Rennen20 von 23
Streckenlänge4,303 km
Kurven10 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 27.10.23 20:30
2. TrainingSa. 28.10.23 00:00
3. TrainingSa. 28.10.23 19:30
QualifyingSa. 28.10.23 23:00
RennenSo. 29.10.23 21:00
Die Rennstrecke in Mexiko-Stadt wurde bereits 1959 eingeweiht. Von 1963 bis 1970 fanden hier Formel-1-Rennen statt, dann wurde die Strecke aufgrund mangelnder Sicherheit geschlossen. Nach der Wiedereröffnung im Jahr 1986 wurde der Große Preis von Mexiko wieder bis 1992 ausgetragen. Im Jahr 2015 erfolgte eine Neuauflage.
Ende Qualifying
Pole Position für Charles Leclerc!
Charles LeclercScuderia Ferrari
Verstappen bleibt dahinter
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Keine Steigerung bei Ferrari
Mercedes wartet lange
Der Fight um die Pole
Zhou fährt antizyklisch
Guanyu ZhouAlfa Romeo F1 Team Orlen
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ferrari holt sich Dopppelspitze
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die erste Zeit
Q3 gestartet
Albon rutscht noch raus!
Alexander AlbonWilliams Racing
Q2 beendet
Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q2
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Neue Arbeit für Rennleitung
Tsunoda räumt Wagenheber ab
Yuki TsunodaScuderia AlphaTauri
Es geht in den Showdown
Hülkenberg auf Platz zwölf
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Piastri der erste Verfolger
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Hülkenberg auf gebrauchten Reifen
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Die ersten Zeiten im Q2
Untersuchung auch gegen Sargeant
Logan SargeantWilliams Racing
Q2 gestartet
Viel zu tun für die Rennleitung
Q1 beendet
Gelbe Flagge
Untersuchung gegen Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Boxenfunk
Alexander AlbonWilliams Racing
Norris unter Druck
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Die Ersten fahren wieder raus
Hülkenberg startet mit Platz elf
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Enge Abstände
Hülkenberg auf der Outlap
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen holt sich die Bestzeit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Sergio Pérez in Q1
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Fernando Alonso in Q1
Fernando AlonsoAston Martin Cognizant F1 Team
Magnussen setzt die erste Zeit
Kevin MagnussenMoney Gram Haas F1 Team
Die Bedingungen
Start Qualifying
Die Strecke
Grid-Strafe für Tsunoda
Yuki TsunodaScuderia AlphaTauri
Was kann Ferrari?
Aston Martin in Schwierigkeiten
Verstappen der Gejagte
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon