Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 1:17,887 |
2. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 19 | +0,070 |
3. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 19 | +0,139 |
4. | George RussellMercedes | Mercedes | 20 | +0,361 |
5. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 22 | +0,505 |
6. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 26 | +0,550 |
7. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 26 | +0,563 |
8. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 21 | +0,593 |
9. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 15 | +0,612 |
10. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 21 | +0,635 |
11. | Logan SargeantWilliams | Williams | 15 | +0,831 |
12. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 21 | +1,030 |
13. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 22 | +1,083 |
14. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 21 | +1,207 |
15. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 23 | +1,406 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 18 | +1,433 |
17. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 21 | +1,584 |
18. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 19 | +1,622 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 9 | +1,686 |
20. | Esteban OconAlpine | Alpine | 19 | +1,952 |
GP Mexiko - Hermanos Rodriguez
Rennen20 von 23
Streckenlänge4,303 km
Kurven10 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 27.10.23 20:30
2. TrainingSa. 28.10.23 00:00
3. TrainingSa. 28.10.23 19:30
QualifyingSa. 28.10.23 23:00
RennenSo. 29.10.23 21:00
Die Rennstrecke in Mexiko-Stadt wurde bereits 1959 eingeweiht. Von 1963 bis 1970 fanden hier Formel-1-Rennen statt, dann wurde die Strecke aufgrund mangelnder Sicherheit geschlossen. Nach der Wiedereröffnung im Jahr 1986 wurde der Große Preis von Mexiko wieder bis 1992 ausgetragen. Im Jahr 2015 erfolgte eine Neuauflage.
Bis später!
Enge Abstände
Ende 3. Training
Max Verstappen gewinnt das 3. Training des Mexiko Grand Prix
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Rennleitung schaut drauf
Ferrari im Verkehr
Wo liegt Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Boxenfunk
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Was liefert Verstappen ab?
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Norris bleibt dahinter
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Alex Albon
Alexander AlbonWilliams Racing
Die ersten Fahrer gehen wieder raus
Wenig los
Beschädigter Reifen bei Magnussen
Kevin MagnussenMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Alfa Romeo im hinteren Feld
Ricciardo gut aufgelegt
Daniel RicciardoScuderia AlphaTauri
Boxenfunk
Kevin MagnussenMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen bleibt dahinter
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Red Bull unterwegs
Hülkenberg ist draußen
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen noch in der Box
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Gelbe Flagge
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Es füllt sich
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Erste Rundenzeit
Ferrari legt los
Bottas bricht Stille
Valtteri BottasAlfa Romeo F1 Team Orlen
Start 3. Training
Die Bedingungen
Was geht für Mercedes?
Aston Martin weit zurück
Verstappen mit Bestzeit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon