Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 12 | 1:28,877 | |
2. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 14 | 1:29,458 | |
3. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 12 | 1:29,493 | |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 14 | 1:29,542 | |
5. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 18 | 1:29,650 | |
6. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 14 | 1:29,850 | |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 18 | 1:29,908 | |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 15 | 1:30,219 | |
9. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 18 | 1:30,303 | |
10. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 15 | 1:30,560 | |
11. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 16 | 1:30,508 | |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 12 | 1:30,509 | |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 12 | 1:30,537 | |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 12 | 1:30,586 | |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 9 | 1:30,665 | |
16. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 5 | 1:31,049 | |
17. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 7 | 1:31,181 | |
18. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 6 | 1:31,299 | |
19. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 6 | 1:31,398 | |
20. | Logan SargeantWilliams | Williams | 2 | - |
GP Japan - Suzuka International
Rennen17 von 23
Streckenlänge5,807 km
Kurven11 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 22.09.23 04:30
2. TrainingFr. 22.09.23 08:00
3. TrainingSa. 23.09.23 04:30
QualifyingSa. 23.09.23 08:00
RennenSo. 24.09.23 07:00
Obwohl sich Honda aus der Formel 1 zurückgezogen hat, wird der japanische Grand Prix weiterhin auf dem Honda-eigenen Suzuka Circuit ausgetragen. Die Strecke ist sowohl anspruchsvoll als auch beliebt. Der Kurs, der in Form einer Acht verläuft, gilt als eine der schwierigsten Strecken der Formel 1-Weltmeisterschaft. Seit 1987 ist Suzuka Gastgeber der Formel 1. Lediglich 2007 und 2008 fand der Große Preis von Japan auf dem Kurs des Honda-Rivalen Toyota in Fuji statt.
Tschüss und bis morgen
Die Top Ten
Ende Qualifying
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Verstappen gibt nochmal Gas
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ferraris kommen raus
Strecke fast leer
McLaren als erster Verfolger
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
12 Minuten
Q3 gestartet
Q2 beendet
Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q2
Charles LeclercScuderia Ferrari
Verstappen wartet ab
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Es wird ernst
Boxenfunk
Alexander AlbonWilliams Racing
McLaren bleibt dahinter
McLaren auf frischen Reifen
Erste Rundenzeiten
Boxenfunk
Alexander AlbonWilliams Racing
Q2 gestartet
Q1 beendet
Hülkenberg ist raus!
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Hülkenberg auf der Runde
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Leclerc setzt sich auf die Drei
Charles LeclercScuderia Ferrari
Einige Fahrer unter Beobachtung
Stecke wieder freigegeben
Albon-Zeit gestrichen
Alexander AlbonWilliams Racing
Um 8:22 Uhr geht's weiter
13 Fahrer mit Rundenzeit
So kam es zum Crash
Rote Flagge
Unfall von Logan Sargeant
Logan SargeantWilliams Racing
Auch Norris bleibt dahinter
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Pérez abgeschlagen
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Sainz macht den Abschluss
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue Bestzeit von Liam Lawson in Q1
Liam LawsonScuderia AlphaTauri
Stroll setzt die erste Rundenzeit
Lance StrollAston Martin Cognizant F1 Team
Ruhiger Start
Start Qualifying
Die Bedingungen
Die Strecke
AlphaTauri bestätigt Tsunoda und Ricciardo
Yuki TsunodaScuderia AlphaTauri
Ferrari dritte Kraft
Verstappen in der Favoritenrolle
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon