Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 25 | 1:31,647 |
2. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 24 | +0,626 |
3. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 24 | +0,745 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 25 | +0,927 |
5. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 21 | +0,950 |
6. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 23 | +1,003 |
7. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 26 | +1,066 |
8. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 24 | +1,344 |
9. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 28 | +1,358 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 17 | +1,393 |
11. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 25 | +1,396 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 23 | +1,482 |
13. | George RussellMercedes | Mercedes | 24 | +1,663 |
14. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 24 | +1,801 |
15. | Esteban OconAlpine | Alpine | 22 | +1,869 |
16. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 22 | +2,052 |
17. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 24 | +2,213 |
18. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 23 | +2,328 |
19. | Logan SargeantWilliams | Williams | 27 | +2,565 |
20. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 23 | +3,184 |
GP Japan - Suzuka International
Rennen17 von 23
Streckenlänge5,807 km
Kurven11 rechts, 7 links
1. TrainingFr. 22.09.23 04:30
2. TrainingFr. 22.09.23 08:00
3. TrainingSa. 23.09.23 04:30
QualifyingSa. 23.09.23 08:00
RennenSo. 24.09.23 07:00
Obwohl sich Honda aus der Formel 1 zurückgezogen hat, wird der japanische Grand Prix weiterhin auf dem Honda-eigenen Suzuka Circuit ausgetragen. Die Strecke ist sowohl anspruchsvoll als auch beliebt. Der Kurs, der in Form einer Acht verläuft, gilt als eine der schwierigsten Strecken der Formel 1-Weltmeisterschaft. Seit 1987 ist Suzuka Gastgeber der Formel 1. Lediglich 2007 und 2008 fand der Große Preis von Japan auf dem Kurs des Honda-Rivalen Toyota in Fuji statt.
Auf Wiedersehen!
Verstappen wieder zurück
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende 1. Training
Max Verstappen gewinnt das 1. Training des Japan Grand Prix
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Späte Verbesserungen
Auch McLaren noch mit Soft
Es tröpfelt weiter
Die letzten Minuten
Auch Tsunoda schnell
Yuki TsunodaScuderia AlphaTauri
Gute Lawson-Runde
Liam LawsonScuderia AlphaTauri
Noch kein Soft bei Mercedes
Funkspruch Liam Lawson
Liam LawsonScuderia AlphaTauri
Albon zeigt sich
Alexander AlbonWilliams Racing
Auch Ferrari kommt nicht vorbei
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Pérez bleibt dahinter
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Hülkenberg geht nach vorne
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Es füllt sich
Stroll noch ohne Rundenzeit
Lance StrollAston Martin Cognizant F1 Team
Boxenfunk
Yuki TsunodaScuderia AlphaTauri
Es wird ruhiger
Verkehr ein Thema
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Drei Fahrer noch ohne Zeit
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Boxenfunk
Carlos SainzScuderia Ferrari
Die ersten Zeit
Start 1. Training
Die Strecke
McLaren verlängert mit Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Kann Lawson weiter Druck machen?
Liam LawsonScuderia AlphaTauri
Stroll wieder fit
Lance StrollAston Martin Cognizant F1 Team
Wer hat in Suzuka die Nase vorne?
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon