Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 26 | 1:27,428 |
2. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 27 | +0,334 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 27 | +0,481 |
4. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 28 | +0,491 |
5. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 24 | +0,588 |
6. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 28 | +0,599 |
7. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 22 | +0,743 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 28 | +0,908 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 20 | +0,952 |
10. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 24 | +1,013 |
11. | Logan SargeantWilliams | Williams | 25 | +1,122 |
12. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 26 | +1,162 |
13. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 26 | +1,251 |
14. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 28 | +1,262 |
15. | Esteban OconAlpine | Alpine | 25 | +1,304 |
16. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 23 | +1,393 |
17. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 27 | +1,613 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 29 | +1,678 |
19. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 29 | +1,810 |
20. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 26 | +2,074 |
GP Qatar - Losail International Circuit
Rennen18 von 23
Streckenlänge0,538 km
Kurven10 rechts, 6 links
1. TrainingFr. 06.10.23 15:30
QualifyingFr. 06.10.23 19:00
Sprint-ShootoutSa. 07.10.23 15:00
SprintSa. 07.10.23 19:30
RennenSo. 08.10.23 19:00
Seit 2004 finden in Katar bereits Superbike- und Motorrad-WM-Rennen statt, aber erst im Jahr 2021 wurde dort auch das erste Formel-1-Rennen ausgetragen. Die Strecke liegt mitten in der Wüste, 20 Kilometer nördlich von Doha, und wird als äußerst modern angesehen. Sie umfasst 16 Kurven.
Bis gleich!
Verstappen in Favoritenrolle
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende 1. Training
Max Verstappen gewinnt das 1. Training des Katar Grand Prix
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Späte Softrunden von Ferrari
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Fernando Alonso
Fernando AlonsoAston Martin Cognizant F1 Team
Hülkenberg setzt sich auf Platz zwei
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Immer mehr Soft
Sonne ist untergegangen
Der erste Soft-Fahrer
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Auch Norris schnell
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Viel aus Abwegen
Strecke füllt sich wieder
Hülkenberg weiter auf Medium
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Fernando Alonso
Fernando AlonsoAston Martin Cognizant F1 Team
Viele Fahrer in der Box
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Fernando Alonso
Fernando AlonsoAston Martin Cognizant F1 Team
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Viel Bewegung an der Spitze
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Hülkenberg wieder in der Box
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Die ersten Rundenzeiten
Boxenfunk
Carlos SainzScuderia Ferrari
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Hard und Medium
Start 1. Training
Das Wetter
Die Strecke
Lawson ersetzt Ricciardo auch in Katar
Liam LawsonScuderia AlphaTauri
Wenig Hoffnung bei Haas
Wer erwischt die beste Abstimmung?
Verstappen vor Titelgewinn
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon