Anzeige
Olympia 2014 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
Von t-online
Aktualisiert am 12.12.2012Lesedauer: 1 Min.
Noch liegt die deutsche Mannschaft an der Spitze der ewigen Nationenwertung. Doch mit dem Heimvorteil im Rücken könnte das russische Team bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi für eine Wachablösung sorgen.
Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||||||
1 | Deutschland1) | 128 | 129 | 101 | 358 | ||||||
2 | Russische Föderation2) | 123 | 92 | 93 | 308 | ||||||
3 | Norwegen | 107 | 106 | 90 | 303 | ||||||
4 | Vereinigte Staaten | 87 | 95 | 71 | 253 | ||||||
5 | Österreich | 55 | 70 | 76 | 201 | ||||||
6 | Kanada | 52 | 45 | 48 | 145 | ||||||
7 | Schweden | 48 | 33 | 48 | 129 | ||||||
8 | Schweiz | 44 | 37 | 46 | 127 | ||||||
9 | Finnland | 41 | 59 | 56 | 156 | ||||||
10 | Italien | 37 | 32 | 37 | 106 | ||||||
11 | Niederlande | 29 | 31 | 26 | 86 | ||||||
12 | Frankreich | 27 | 27 | 40 | 94 | ||||||
13 | Südkorea | 23 | 14 | 8 | 45 | ||||||
14 | China | 9 | 18 | 17 | 44 | ||||||
15 | Japan | 9 | 13 | 15 | 37 | ||||||
16 | Großbritannien | 9 | 3 | 10 | 22 | ||||||
17 | Tschechische Republik3) | 7 | 13 | 21 | 41 | ||||||
18 | Australien | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||
19 | Kroatien | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||||
20 | Estland | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
21 | Polen | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||||
22 | Liechtenstein | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
23 | Weißrussland | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
24 | Kasachstan | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
25 | Bulgarien | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
26 | Slowakei | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
27 | Belgien | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Ukraine | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
29 | Spanien | 1 | – | 1 | 2 | ||||||
30 | Usbekistan | 1 | – | – | 1 | ||||||
31 | Jugoslawien | – | 3 | 1 | 4 | ||||||
32 | Slowenien | – | 2 | 5 | 7 | ||||||
33 | Ungarn | – | 2 | 4 | 6 | ||||||
34 | Lettland | – | 2 | 1 | 3 | ||||||
35 | Luxemburg | – | 2 | – | 2 | ||||||
36 | Nordkorea | – | 1 | 1 | 2 | ||||||
37 | Dänemark | – | 1 | – | 1 | ||||||
Neuseeland | – | 1 | – | 1 | |||||||
39 | Rumänien | – | – | 1 | 1 | ||||||
860 | 860 | 849 | 2.569 |
zu 1)
Die Medaillen für Deutschland setzen sich wie folgt zusammen:
Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||||
Deutsches Reich (1928–1936) | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
(West-)Deutschland (1952) | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
Deutschland (1956–1964) | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||
BR Deutschland (1968–1988) | 11 | 15 | 13 | 39 | |||||
Deutsche Demokratische Republik (1968–1988) | 39 | 36 | 35 | 110 | |||||
Deutschland (seit 1992) | 64 | 67 | 43 | 174 |
zu 2)
Die Medaillen der Russischen Föderation setzen sich wie folgt zusammen:
Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||||
Sowjetunion (1956–1988) | 78 | 57 | 59 | 194 | |||||
Vereintes Team (1992) | 9 | 6 | 8 | 23 | |||||
Russische Föderation (seit 1994) | 36 | 29 | 26 | 91 |
zu 3)
Die Medaillen der Tschechischen Republik setzen sich wie folgt zusammen:
Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
Tschechoslowakei (1928−1992) | 2 | 8 | 15 | 25 |
Tschechische Republik (seit 1994) | 5 | 5 | 6 | 16 |
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Champions-League-Playoffs
Hanning übernimmt Nationalmannschaft
Sportchef verlängert Vertrag
Prämien in der Champions League
Transferticker
Trauer um "Dick" Button
Halbfinale der Handball-WM
BVB und Bayern betroffen
Kontroverse um Nationaltorhüter
Bayern-Spieler vor dem Abflug
Themen
Sport von A bis Z