Begehrte Spiele iOS-Gamecharts: Jump-and-Run und Farming-Spaß
Berlin (dpa-infocom) - Jump-and-Run-Spiele gehören zu den Klassikern unter den Spielegenres. Auch "Subway Surfers" folgt diesem Spielprinzip und landet auf Platz 3 der meistgeladenen iPhone-Games. Hier überwindet der Spieler auf endlos langen Bahngleisen verschiedene Hindernisse und sammelt dabei Münzen ein.
Wer mehr auf Story-Inhalte steht, der könnte bei "Stardew Valley" (5,49 Euro) auf seine Kosten kommen. Bei dem Rollenspiel geht es im Kern darum, einem heruntergekommen Bauernhof neues Leben einzuhauchen und die Welt um den Hof herum zu erkunden. Das Spiel im charmanten Pixel-Stil schafft es auf Platz 8 der meistgekauften iPhone-Games.
Mit "Mario Kart Tour" findet sich in dieser Woche zudem ein Spiel des renommierten Entwicklers Nintendo in den App-Charts wieder. Das Rennspiel aus der bekannten Mario-Kart-Reihe lässt sich sowohl im Single- als auch im Multiplayermodus spielen und bereitet viel Spaß für zwischendurch.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
3 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
4 | Farming Simulator 20 | GIANTS Software GmbH | 6,99 |
5 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
6 | Pocket Build | MoonBear LTD | 1,09 |
7 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 2,29 |
8 | Stardew Valley | Chucklefish Limited | 5,49 |
9 | Football Manager 2020 Mobile | SEGA | 9,99 |
10 | Terraria | 505 Games (US), Inc. | 5,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Stack Colors! | Voodoo | kostenlos |
2 | Brain Test: Knifllige Rätsel | Unico Studio LLC | kostenlos |
3 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
4 | Recharge Please! - Puzzle Game | Geisha Tokyo Inc. | kostenlos |
5 | Roblox | Roblox Corporation | kostenlos |
6 | Chapters - Interaktive Serie | Crazy Maple Studio, Inc. | kostenlos |
7 | DOP: Draw One Part | SayGames LLC | kostenlos |
8 | BOOM-BOOM | Pascal Thiel | kostenlos |
9 | Save The Girl! | Lion Studios | kostenlos |
10 | Color Flow 3D | Good Job Games | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
3 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
4 | Stardew Valley | Chucklefish Limited | 5,49 |
5 | Farming Simulator 20 | GIANTS Software GmbH | 6,99 |
6 | Meridian 157: Kapitel 2 | NovaSoft Interactive Ltd | 2,29 |
7 | HORSE CLUB Pferde-Abenteuer | Blue Ocean Entertainment AG | 2,29 |
8 | Pascal's Wager | Giant Network | 4,49 |
9 | Terraria | 505 Games (US), Inc. | 5,49 |
10 | The House of Da Vinci 2 | Blue Brain Games | 5,49 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Block Puzzle - Wood Spiele | Learnings.AI | kostenlos |
2 | Roblox | Roblox Corporation | kostenlos |
3 | Save The Girl! | Lion Studios | kostenlos |
4 | Brawl Stars | Supercell | kostenlos |
5 | Fishdom | Playrix | kostenlos |
6 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
7 | Brain Test: Knifflige Rätsel | Unico Studio LLC | kostenlos |
8 | Mario Kart Tour | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
9 | Stack Colors! | Voodoo | kostenlos |
10 | Township | Playrix | kostenlos |