Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | George RussellMercedes | Mercedes | 23 | 1:37,529 |
2. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 28 | +0,035 |
3. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 20 | +0,185 |
4. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 23 | +0,610 |
5. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 20 | +0,864 |
6. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 26 | +0,925 |
7. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 27 | +1,125 |
8. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 21 | +1,411 |
9. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 18 | +1,755 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 16 | +1,811 |
11. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 24 | +2,074 |
12. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 23 | +2,171 |
13. | Logan SargeantWilliams | Williams | 22 | +2,173 |
14. | Yuki TsunodaRB | RB | 26 | +2,291 |
15. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 22 | +2,713 |
16. | Esteban OconAlpine | Alpine | 25 | +2,901 |
17. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 21 | +3,010 |
18. | Daniel RicciardoRB | RB | 28 | +3,294 |
19. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 23 | +4,256 |
20. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 2 | - |
GP Großbritannien - Silverstone
Rennen12 von 24
Streckenlänge5,891 km
Kurven8 rechts, 6 links
1. TrainingFr. 05.07.24 13:30
2. TrainingFr. 05.07.24 17:00
3. TrainingSa. 06.07.24 12:30
QualifyingSa. 06.07.24 16:00
RennenSo. 07.07.24 16:00
Die 1950 eingeweihte Strecke befindet sich auf dem Gelände eines alten Flugplatzes der Royal Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg. Die schnellen Kurven, in denen die Autos oft untersteuern, stellen die Reifen auf eine harte Probe. Der Wechsel von langen Geraden, auf denen eine hohe Höchstgeschwindigkeit gefordert ist, zu langsamen Kurven im Schlussdrittel, in denen viel Traktion erforderlich ist, stellt die Teams vor eine schwierige Aufgabe. Sie müssen einen Kompromiss im Setup finden, der beiden Anforderungen gerecht wird. Ein gutes Qualifying ist ebenfalls wichtig, da das Überholen im Rennen sehr schwierig ist. Rekordsieger auf dieser Strecke, die bisher 52 Formel-1-Rennen erlebt hat, sind Alain Prost und Lewis Hamilton mit jeweils fünf Erfolgen.
Warten aufs Qualifying
Deutsche Hoffnung
Eine Session auf Intermediates
Ende des 3. Freien Trainings
Die letzte Minute
Den Start proben
Nach wie vor Top-10
Doch wieder hinaus
Viele Piloten in der Box
Der Regen nimmt zu
Britisches Podium?
Probleme mit Wetterbericht
Verstappen müht sich ab
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Immer näher an die Spitze
Russell wieder vorne
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Regen setzt ein
Auch Pérez zieht sich zurück
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
In der Box
In den Top-10
Lewis Hamilton setzt sich an die Spitze
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Infos zur Strecke
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Spitzenzeiten purzeln
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Tsunoda vorne
Yuki TsunodaVisa Cash App RB Formula One Team
Strecke ist freigegeben
Risiko bei Ricciardo
Daniel RicciardoVisa Cash App RB Formula One Team
Spaziergang in die Box
Der Regen kommt
Rote Flagge
Red Bull meldet sich an
Regen auf der Strecke
Ein grüner Beginn
Start 3. Training
Blick in die Wolken
Was ist möglich für Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Die Silberpfeile fallen zurück
Der falsche Boden?
Heimvorteil für McLaren
Das 3. Freie Training steht an
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon