Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 23 | 1:04,440 | |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 23 | 1:04,933 | |
3. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 23 | 1:05,010 | |
4. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 23 | 1:05,084 | |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 18 | 1:05,136 | |
6. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 23 | 1:05,245 | |
7. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 24 | 1:05,258 | |
8. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 24 | 1:05,347 | |
9. | Esteban OconAlpine | Alpine | 24 | 1:05,366 | |
10. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 23 | 1:05,912 | |
11. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 18 | 1:06,152 | |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 16 | 1:06,360 | |
13. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 18 | 1:06,369 | |
14. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 18 | 1:06,593 | |
15. | George RussellMercedes | Mercedes | 10 | - | |
16. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 9 | 1:07,062 | |
17. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 10 | 1:07,106 | |
18. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 9 | 1:07,282 | |
19. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 9 | 1:07,291 | |
20. | Logan SargeantWilliams | Williams | 10 | 1:07,426 |
GP Österreich - Red Bull Ring
Rennen10 von 23
Streckenlänge4,318 km
Kurven7 rechts, 3 links
1. TrainingFr. 30.06.23 13:30
QualifyingFr. 30.06.23 17:00
Sprint-ShootoutSa. 01.07.23 12:00
SprintSa. 01.07.23 16:30
RennenSo. 02.07.23 15:00
Die Strecke in Spielberg wurde 1969 als Österreichring eröffnet. Von 1997 bis 2003 trug sie den Namen A1-Ring. Nach Umbaumaßnahmen wurde sie 2011 als Red Bull Ring wiedereröffnet. In der Steiermark fand bereits von 1970 bis 1987 und dann wieder von 1997 bis 2003 der Große Preis von Österreich statt. 2014 begann eine neue Ära. Rekordsieger ist Alain Prost mit drei Triumphen, und auch Michael Schumacher und Nico Rosberg konnten jeweils zweimal gewinnen.
Gleich geht es weiter!
Hülkenberg stark, aber Abwarten angesagt
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Ende Sprint Shootout
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Jetzt kommt es drauf an!
Leclerc strauchelt
Charles LeclercScuderia Ferrari
Norris stark
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
SQ3 gestartet
Schrecksekunde für Hülkenberg
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
SQ2 beendet
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Russell bleibt in der Box
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von Esteban Ocon
Esteban OconBWT Alpine F1 Team
Die Reihenfolge
Probleme bei Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Verstappen mit Ausrufezeichen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
SQ2 ist gestartet
Wer fliegt raus?
Hamilton ist raus!
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Neue Bestzeit von Carlos Sainz in Q1
Carlos SainzScuderia Ferrari
Eine Minute verbleibt
Sainz greift ein
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Zwischenzeiten und Tracklimits
Sainz in der Box
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Fernando Alonso
Fernando AlonsoAston Martin Cognizant F1 Team
Boxenfunk
Carlos SainzScuderia Ferrari
Start Sprint Shootout
Die Favoriten
Das große Thema - Tracklimits
Der Wettergott!
Der Modus
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon