Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 24 | 1:04,391 | |
2. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 26 | 1:04,439 | |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 25 | 1:04,581 | |
4. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 23 | 1:04,658 | |
5. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 25 | 1:04,819 | |
6. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 25 | 1:04,893 | |
7. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 27 | 1:04,911 | |
8. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 24 | 1:05,090 | |
9. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 21 | 1:05,170 | |
10. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 21 | 1:05,823 | |
11. | George RussellMercedes | Mercedes | 21 | 1:05,428 | |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 15 | 1:05,453 | |
13. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 19 | 1:05,605 | |
14. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 14 | 1:05,680 | |
15. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 19 | 2:06,688 | |
16. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 10 | 1:05,784 | |
17. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 9 | 1:05,818 | |
18. | Logan SargeantWilliams | Williams | 9 | 1:05,948 | |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 10 | 1:05,971 | |
20. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 10 | 1:05,974 |
GP Österreich - Red Bull Ring
Rennen10 von 23
Streckenlänge4,318 km
Kurven7 rechts, 3 links
1. TrainingFr. 30.06.23 13:30
QualifyingFr. 30.06.23 17:00
Sprint-ShootoutSa. 01.07.23 12:00
SprintSa. 01.07.23 16:30
RennenSo. 02.07.23 15:00
Die Strecke in Spielberg wurde 1969 als Österreichring eröffnet. Von 1997 bis 2003 trug sie den Namen A1-Ring. Nach Umbaumaßnahmen wurde sie 2011 als Red Bull Ring wiedereröffnet. In der Steiermark fand bereits von 1970 bis 1987 und dann wieder von 1997 bis 2003 der Große Preis von Österreich statt. 2014 begann eine neue Ära. Rekordsieger ist Alain Prost mit drei Triumphen, und auch Michael Schumacher und Nico Rosberg konnten jeweils zweimal gewinnen.
Auf Wiedersehen!
Hülkenberg aus den Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen mit knapper Pole
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende Qualifying
Max Verstappen gewinnt das Qualifying des Österreich Grand Prix
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Es geht in den Showdown!
Albon eröffnet zweiten Run
Alexander AlbonWilliams Racing
Die erste Rundenzeit ist weg
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die erste Runde im Q2
Hülkenberg auf gebrauchten Softs
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Q3 gestartet
Q2 beendet
Die letzten Minuten
Pérez-Zeit wieder weg
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Hülkenberg noch in den Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Oocn hängt im Verkehr
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q2
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Und weg ist die Zeit
Die erste Zeit im Q2
Q2 gestartet
Q1 beendet
Pérez mit frischen Reifen
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Norris neuer Zweiter
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Erste Hülkenberg-Zeit
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Hülkenberg unter Druck
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Q1 läuft wieder
Verstappen-Zeit gestrichen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Bottas fährt wieder
Valtteri BottasAlfa Romeo F1 Team Orlen
Rote Flagge
Verkehr ein Thema
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die ersten Runden im Q1
Vier noch in der Garage
Start Qualifying
Die Bedingungen
Die Strecke
Erst wenig Punkte für Hülkenberg
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen im Training souverän
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Alle jagen Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon