In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
STERIS Aktie AktieIE00BFY8C754 | 21,8 Mrd. USD | 98,3 Mio. St. | 222,33 USD |
CMS Energy Corp Aktie AktieUS1258961002 | 21,8 Mrd. USD | 299,1 Mio. St. | 72,92 USD |
Teledyne Tech Aktie AktieUS8793601050 | 21,7 Mrd. USD | 46,8 Mio. St. | 462,46 USD |
NVR Aktie AktieUS62944T1051 | 21,4 Mrd. USD | 3,0 Mio. St. | 7.197,99 USD |
Eversource Energ Aktie AktieUS30040W1080 | 21,1 Mrd. USD | 367,1 Mio. St. | 57,43 USD |
Mettler Toledo Aktie AktieUS5926881054 | 21,0 Mrd. USD | 20,8 Mio. St. | 1.006,52 USD |
Invitation REIT Aktie AktieUS46187W1071 | 20,6 Mrd. USD | 612,9 Mio. St. | 33,60 USD |
Dollar General Aktie AktieUS2566771059 | 20,5 Mrd. USD | 220,0 Mio. St. | 93,03 USD |
NRG Energy Aktie AktieUS6293775085 | 19,9 Mrd. USD | 203,7 Mio. St. | 97,86 USD |
HP Enterprise Aktie AktieUS42824C1099 | 19,9 Mrd. USD | 1.313,6 Mio. St. | 15,14 USD |
Dow Aktie AktieUS2605571031 | 19,9 Mrd. USD | 705,8 Mio. St. | 28,14 USD |
Coterra Energy Aktie AktieUS1270971039 | 19,7 Mrd. USD | 763,8 Mio. St. | 25,85 USD |
Devon Energy Aktie AktieUS25179M1036 | 19,7 Mrd. USD | 648,6 Mio. St. | 30,30 USD |
United Contl Aktie AktieUS9100471096 | 19,5 Mrd. EUR | 334,6 Mio. St. | 58,15 EUR |
Veralto Aktie AktieUS92338C1036 | 19,4 Mrd. EUR | 248,1 Mio. St. | 78,37 EUR |
Halliburton Aktie AktieUS4062161017 | 19,4 Mrd. USD | 862,0 Mio. St. | 22,54 USD |
Zimmer Biomet Hl Aktie AktieUS98956P1021 | 19,4 Mrd. USD | 197,8 Mio. St. | 97,89 USD |
PulteGroup Aktie AktieUS7458671010 | 19,1 Mrd. USD | 201,6 Mio. St. | 94,94 USD |
Waters Aktie AktieUS9418481035 | 19,1 Mrd. USD | 59,5 Mio. St. | 321,14 USD |
McCormic Non Vtg Aktie AktieUS5797802064 | 19,0 Mrd. USD | 252,7 Mio. St. | 75,33 USD |
Lyondellbasell Aktie AktieNL0009434992 | 19,0 Mrd. USD | 334,4 Mio. St. | 56,76 USD |
Weyerhaeuse REIT Aktie AktieUS9621661043 | 18,7 Mrd. USD | 725,8 Mio. St. | 25,80 USD |
Intl Flavors&Fra Aktie AktieUS4595061015 | 18,7 Mrd. USD | 255,7 Mio. St. | 72,95 USD |
Synchrony Financ Aktie AktieUS87165B1035 | 18,6 Mrd. USD | 388,7 Mio. St. | 47,88 USD |
Nisource Aktie AktieUS65473P1057 | 18,5 Mrd. USD | 470,6 Mio. St. | 39,28 USD |
Mid-Amer Ap Cm R Aktie AktieUS59522J1034 | 18,4 Mrd. USD | 116,9 Mio. St. | 157,00 USD |
Quest Diagnostic Aktie AktieUS74834L1008 | 18,2 Mrd. USD | 111,0 Mio. St. | 163,75 USD |
Hubbell Aktie AktieUS4435106079 | 18,2 Mrd. USD | 53,6 Mio. St. | 338,97 USD |
Microchip Tech Aktie AktieUS5950171042 | 18,1 Mrd. EUR | 534,2 Mio. St. | 33,86 EUR |
Loews Aktie AktieUS5404241086 | 17,9 Mrd. USD | 210,3 Mio. St. | 85,33 USD |
Leidos Holdg Aktie AktieUS5253271028 | 17,9 Mrd. USD | 128,2 Mio. St. | 139,45 USD |
Essex Prop REIT Aktie AktieUS2971781057 | 17,7 Mrd. USD | 64,3 Mio. St. | 275,30 USD |
Molina Healthcar Aktie AktieUS60855R1005 | 17,6 Mrd. USD | 54,7 Mio. St. | 322,08 USD |
Tyson Foods -A- Aktie AktieUS9024941034 | 17,5 Mrd. USD | 286,1 Mio. St. | 61,23 USD |
Regions Financia Aktie AktieUS7591EP1005 | 17,5 Mrd. USD | 905,5 Mio. St. | 19,29 USD |
Clorox Co. Aktie AktieUS1890541097 | 17,2 Mrd. USD | 123,2 Mio. St. | 139,74 USD |
Global Payments Aktie AktieUS37940X1028 | 17,1 Mrd. USD | 245,9 Mio. St. | 69,46 USD |
T Rowe Price Grp Aktie AktieUS74144T1088 | 16,9 Mrd. EUR | 222,7 Mio. St. | 76,00 EUR |
Packaging Corp A Aktie AktieUS6951561090 | 16,8 Mrd. USD | 89,9 Mio. St. | 187,09 USD |
Hormel Foods Aktie AktieUS4404521001 | 16,8 Mrd. USD | 549,9 Mio. St. | 30,57 USD |
NetApp Aktie AktieUS64110D1046 | 16,8 Mrd. USD | 206,4 Mio. St. | 81,35 USD |
FactSet Resh Sys Aktie AktieUS3030751057 | 16,2 Mrd. USD | 37,9 Mio. St. | 427,01 USD |
Snap-On Aktie AktieUS8330341012 | 16,0 Mrd. USD | 52,4 Mio. St. | 305,33 USD |
Genuine Parts Co Aktie AktieUS3724601055 | 15,8 Mrd. USD | 138,8 Mio. St. | 114,05 USD |
Keycorp Aktie AktieUS4932671088 | 15,6 Mrd. USD | 1.095,7 Mio. St. | 14,28 USD |
Citizens Finl Gr Aktie AktieUS1746101054 | 15,5 Mrd. USD | 437,1 Mio. St. | 35,45 USD |
Biogen Aktie AktieUS09062X1037 | 15,1 Mrd. EUR | 146,5 Mio. St. | 102,95 EUR |
Baxter Intl Aktie AktieUS0718131099 | 14,8 Mrd. USD | 512,9 Mio. St. | 28,89 USD |
West Pharmaceuti Aktie AktieUS9553061055 | 14,6 Mrd. USD | 72,3 Mio. St. | 202,01 USD |
Jabil Aktie AktieUS4663131039 | 14,5 Mrd. USD | 107,3 Mio. St. | 135,04 USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.