In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Live Nation Ent Aktie AktieUS5380341090 | 30,5 Mrd. USD | 230,4 Mio. St. | 132,40 USD |
Ingersoll Rand Aktie AktieUS45687V1061 | 30,3 Mrd. USD | 403,1 Mio. St. | 74,95 USD |
Agilent Tech Aktie AktieUS00846U1016 | 30,0 Mrd. USD | 283,9 Mio. St. | 105,81 USD |
EQT Aktie AktieUS26884L1098 | 29,9 Mrd. USD | 598,7 Mio. St. | 49,78 USD |
Ventas REIT Aktie AktieUS92276F1003 | 29,8 Mrd. USD | 437,4 Mio. St. | 68,25 USD |
Extra Sp St REIT Aktie AktieUS30225T1025 | 29,8 Mrd. USD | 212,1 Mio. St. | 140,74 USD |
Avlonby Com REIT Aktie AktieUS0534841012 | 29,3 Mrd. USD | 142,4 Mio. St. | 205,53 USD |
Kellanova Aktie AktieUS4878361082 | 28,6 Mrd. USD | 345,2 Mio. St. | 82,75 USD |
Centene Aktie AktieUS15135B1017 | 28,3 Mrd. USD | 492,8 Mio. St. | 57,56 USD |
Xylem Aktie AktieUS98419M1009 | 28,1 Mrd. USD | 242,5 Mio. St. | 115,92 USD |
Rockwell Automat Aktie AktieUS7739031091 | 28,1 Mrd. USD | 112,8 Mio. St. | 249,09 USD |
Raymond J Financ Aktie AktieUS7547301090 | 28,1 Mrd. USD | 204,5 Mio. St. | 137,52 USD |
Dte Energy Aktie AktieUS2333311072 | 28,0 Mrd. USD | 208,1 Mio. St. | 134,51 USD |
Amer Wtr Works Aktie AktieUS0304201033 | 27,8 Mrd. USD | 194,7 Mio. St. | 143,07 USD |
Ansys Aktie AktieUS03662Q1058 | 27,7 Mrd. USD | 87,7 Mio. St. | 316,36 USD |
GE Hltc Tech Aktie AktieUS36266G1076 | 27,7 Mrd. EUR | 457,8 Mio. St. | 60,56 EUR |
Brdridg Fncl Sol Aktie AktieUS11133T1034 | 27,7 Mrd. USD | 116,8 Mio. St. | 237,29 USD |
DuPont de Nem Aktie AktieUS26614N1028 | 27,5 Mrd. USD | 416,8 Mio. St. | 65,85 USD |
Delta Air Lines Aktie AktieUS2473617023 | 27,3 Mrd. USD | 653,7 Mio. St. | 41,55 USD |
M&T Bank Aktie AktieUS55261F1049 | 27,2 Mrd. USD | 162,6 Mio. St. | 166,91 USD |
Eqty Re REIT-SBI Aktie AktieUS29476L1070 | 26,8 Mrd. USD | 390,3 Mio. St. | 68,62 USD |
Rollins Aktie AktieUS7757111049 | 26,7 Mrd. USD | 486,6 Mio. St. | 55,05 USD |
PPL Aktie AktieUS69351T1060 | 26,7 Mrd. USD | 741,6 Mio. St. | 35,97 USD |
Nucor Aktie AktieUS6703461052 | 26,6 Mrd. USD | 230,2 Mio. St. | 115,34 USD |
W.R.Berkley Aktie AktieUS0844231029 | 26,6 Mrd. USD | 379,0 Mio. St. | 70,37 USD |
Ameren Aktie AktieUS0236081024 | 26,5 Mrd. USD | 270,6 Mio. St. | 98,06 USD |
IQVIA Holdings Aktie AktieUS46266C1053 | 26,2 Mrd. USD | 174,9 Mio. St. | 150,18 USD |
Tractor Supply Aktie AktieUS8923561067 | 26,0 Mrd. USD | 531,6 Mio. St. | 49,00 USD |
Iron Mount REIT Aktie AktieUS46284V1017 | 25,7 Mrd. USD | 294,1 Mio. St. | 87,59 USD |
Las Vegas Sands Aktie AktieUS5178341070 | 25,6 Mrd. USD | 707,2 Mio. St. | 36,09 USD |
State Street Aktie AktieUS8574771031 | 25,3 Mrd. USD | 288,1 Mio. St. | 87,83 USD |
Atmos Energy Cor Aktie AktieUS0495601058 | 25,0 Mrd. USD | 159,1 Mio. St. | 157,53 USD |
Centerpoint Ener Aktie AktieUS15189T1079 | 25,0 Mrd. USD | 654,4 Mio. St. | 38,10 USD |
Intl Paper Aktie AktieUS4601461035 | 24,9 Mrd. USD | 526,1 Mio. St. | 47,20 USD |
Lennar Aktie AktieUS5260571048 | 24,9 Mrd. USD | 231,7 Mio. St. | 107,25 USD |
Dexcom Aktie AktieUS2521311074 | 24,6 Mrd. EUR | 390,7 Mio. St. | 63,05 EUR |
Keysight Technol Aktie AktieUS49338L1035 | 24,6 Mrd. USD | 171,8 Mio. St. | 143,23 USD |
Firstenergy Aktie AktieUS3379321074 | 24,5 Mrd. USD | 579,9 Mio. St. | 42,11 USD |
Church & Dwight Aktie AktieUS1713401024 | 24,4 Mrd. USD | 246,4 Mio. St. | 99,09 USD |
Hershey Aktie AktieUS4278661081 | 24,1 Mrd. USD | 147,9 Mio. St. | 163,14 USD |
SBA Cmmns REIT-A Aktie AktieUS78410G1040 | 24,1 Mrd. USD | 108,0 Mio. St. | 222,84 USD |
HP Aktie AktieUS40434L1052 | 23,7 Mrd. USD | 936,5 Mio. St. | 25,23 USD |
Fortive Aktie AktieUS34959J1088 | 23,5 Mrd. USD | 338,3 Mio. St. | 69,22 USD |
Dover Corp Aktie AktieUS2600031080 | 23,3 Mrd. USD | 136,7 Mio. St. | 169,71 USD |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | 23,2 Mrd. USD | 227,2 Mio. St. | 102,27 USD |
Darden Restauran Aktie AktieUS2371941053 | 23,2 Mrd. USD | 117,2 Mio. St. | 198,20 USD |
Archer-Daniels M Aktie AktieUS0394831020 | 23,1 Mrd. USD | 480,8 Mio. St. | 48,10 USD |
Tyler Technologi Aktie AktieUS9022521051 | 22,7 Mrd. USD | 43,3 Mio. St. | 522,09 USD |
Microchip Tech Aktie AktieUS5950171042 | 22,3 Mrd. EUR | 543,0 Mio. St. | 41,27 EUR |
Edison Intl Aktie AktieUS2810201077 | 22,2 Mrd. USD | 385,6 Mio. St. | 57,83 USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.