In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
Crown Castl REIT Aktie AktieUS22822V1017 | 43,5 Mrd. USD | 435,1 Mio. St. | 100,23 USD |
Target Aktie AktieUS87612E1064 | 43,5 Mrd. USD | 452,4 Mio. St. | 95,84 USD |
Kimberly-Clark Aktie AktieUS4943681035 | 43,3 Mrd. USD | 331,6 Mio. St. | 130,74 USD |
Nasdaq Aktie AktieUS6311031081 | 43,0 Mrd. USD | 575,1 Mio. St. | 74,74 USD |
Marathon Petro Aktie AktieUS56585A1025 | 42,7 Mrd. USD | 311,9 Mio. St. | 136,82 USD |
Quanta Services Aktie AktieUS74762E1029 | 42,5 Mrd. USD | 147,6 Mio. St. | 286,23 USD |
Corteva Aktie AktieUS22052L1044 | 42,0 Mrd. USD | 682,2 Mio. St. | 61,48 USD |
Phillips 66 Aktie AktieUS7185461040 | 41,9 Mrd. USD | 406,9 Mio. St. | 102,56 USD |
Fidelity Nationa Aktie AktieUS31620M1062 | 41,8 Mrd. USD | 527,9 Mio. St. | 79,15 USD |
United Rentals Aktie AktieUS9113631090 | 41,4 Mrd. USD | 65,0 Mio. St. | 638,29 USD |
MSCI Aktie AktieUS55354G1004 | 41,1 Mrd. USD | 76,9 Mio. St. | 535,18 USD |
Yum Brands Aktie AktieUS9884981013 | 41,1 Mrd. USD | 279,2 Mio. St. | 147,09 USD |
Hess Aktie AktieUS42809H1077 | 40,8 Mrd. USD | 309,5 Mio. St. | 131,39 USD |
L3Harris Tech Aktie AktieUS5024311095 | 40,7 Mrd. USD | 187,2 Mio. St. | 217,24 USD |
Cummins Aktie AktieUS2310211063 | 40,5 Mrd. USD | 137,9 Mio. St. | 293,94 USD |
Verisk Analytics Aktie AktieUS92345Y1064 | 40,3 Mrd. USD | 139,9 Mio. St. | 288,24 USD |
Publ Svcs Enterp Aktie AktieUS7445731067 | 40,3 Mrd. USD | 498,9 Mio. St. | 80,61 USD |
Diamondback Eng Aktie AktieUS25278X1090 | 40,0 Mrd. USD | 294,1 Mio. St. | 136,16 USD |
Consolidated Edi Aktie AktieUS2091151041 | 39,7 Mrd. USD | 361,0 Mio. St. | 110,06 USD |
Occid.Petrol Cor Aktie AktieUS6745991058 | 39,5 Mrd. USD | 980,6 Mio. St. | 40,11 USD |
Ford Motor Aktie AktieUS3453708600 | 39,3 Mrd. USD | 3.911,5 Mio. St. | 10,02 USD |
Targa Resources Aktie AktieUS87612G1013 | 38,7 Mrd. USD | 217,4 Mio. St. | 176,11 USD |
AMETEK Aktie AktieUS0311001004 | 38,5 Mrd. USD | 230,7 Mio. St. | 166,63 USD |
D R Horton Aktie AktieUS23331A1097 | 38,3 Mrd. USD | 307,8 Mio. St. | 124,48 USD |
Kenvue Aktie AktieUS49177J1025 | 37,9 Mrd. EUR | 1.911,5 Mio. St. | 19,84 EUR |
PG&E Aktie AktieUS69331C1080 | 37,9 Mrd. USD | 2.204,1 Mio. St. | 17,15 USD |
Corning Inc Aktie AktieUS2193501051 | 37,6 Mrd. USD | 852,9 Mio. St. | 44,08 USD |
Otis Worldwide Aktie AktieUS68902V1070 | 36,7 Mrd. USD | 395,9 Mio. St. | 92,71 USD |
Prudential Finan Aktie AktieUS7443201022 | 36,5 Mrd. USD | 355,3 Mio. St. | 102,61 USD |
Entergy Aktie AktieUS29364G1031 | 36,4 Mrd. USD | 430,6 Mio. St. | 84,49 USD |
CBRE Group Aktie AktieUS12504L1098 | 36,3 Mrd. USD | 299,5 Mio. St. | 121,59 USD |
Valero Energy Aktie AktieUS91913Y1001 | 35,7 Mrd. USD | 315,0 Mio. St. | 113,66 USD |
Take-Two Interac Aktie AktieUS8740541094 | 35,0 Mrd. EUR | 178,1 Mio. St. | 196,82 EUR |
Sysco Aktie AktieUS8718291078 | 34,6 Mrd. USD | 487,0 Mio. St. | 70,78 USD |
Resmed Aktie AktieUS7611521078 | 34,5 Mrd. USD | 147,3 Mio. St. | 233,59 USD |
WEC Energy Group Aktie AktieUS92939U1060 | 34,4 Mrd. USD | 320,3 Mio. St. | 107,55 USD |
VICI Proper REIT Aktie AktieUS9256521090 | 34,0 Mrd. USD | 1.058,2 Mio. St. | 32,22 USD |
Hartford Ins Group Aktie AktieUS4165151048 | 33,7 Mrd. USD | 286,3 Mio. St. | 118,17 USD |
Constellation Brd-A Aktie AktieUS21036P1084 | 33,6 Mrd. USD | 181,4 Mio. St. | 185,43 USD |
Cardinal Health Aktie AktieUS14149Y1082 | 32,9 Mrd. USD | 240,8 Mio. St. | 136,93 USD |
Arch Cap Grp Aktie AktieBMG0450A1053 | 32,8 Mrd. EUR | 405,3 Mio. St. | 80,87 EUR |
Vulcan Materials Aktie AktieUS9291601097 | 32,7 Mrd. USD | 132,0 Mio. St. | 247,02 USD |
Brown & Brown Aktie AktieUS1152361010 | 32,2 Mrd. USD | 285,2 Mio. St. | 113,12 USD |
Gartner Aktie AktieUS3666511072 | 31,9 Mrd. USD | 76,7 Mio. St. | 416,32 USD |
Equifax Inc Aktie AktieUS2944291051 | 31,8 Mrd. USD | 124,2 Mio. St. | 255,74 USD |
Humana Aktie AktieUS4448591028 | 31,8 Mrd. USD | 120,3 Mio. St. | 263,97 USD |
Baker Hughes Aktie AktieUS05722G1004 | 31,5 Mrd. EUR | 992,1 Mio. St. | 31,79 EUR |
Wabtec Aktie AktieUS9297401088 | 31,5 Mrd. USD | 170,8 Mio. St. | 183,99 USD |
Martin Marietta Aktie AktieUS5732841060 | 30,7 Mrd. USD | 60,7 Mio. St. | 506,01 USD |
General Mills Aktie AktieUS3703341046 | 30,6 Mrd. USD | 546,2 Mio. St. | 56,12 USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.