3. Liga
TORSCHÜTZEN
Marcel CostlyCostly29’
1 : 0Anthony RoczenRoczen90’
2 : 0Wettbewerb3. Liga
Runde32. Spieltag
Anstoß13.06.2020, 14:00
StadionMDCC-Arena
SchiedsrichterFlorian Lechner
Zuschauer-
Nach Spielende
Nach Spielende
Nach Spielende
90’ +5
Abpfiff90’ +4
90’ +3
90’
Tor für Magdeburg2:0
Anthony RoczenMagdeburg
89’
88’
87’
Gelbe KarteThore JacobsenMagdeburg
86’
Gelbe KarteRico PreißingerMagdeburg
85’
84’
AuswechslungAnthony Roczen
Christian Beck
84’
AuswechslungCharles-Elie Laprévotte
Björn Rother
82’
AuswechslungTobias Willers
Lars Dietz
82’
Gelbe KarteSead HajrovicVikt. Köln
79’
78’
77’
74’
Gelbe KarteLars DietzVikt. Köln
70’
AuswechslungFabian Holthaus
Kai Klefisch
70’
AuswechslungBernard Kyere
Albert Bunjaku
70’
67’
66’
AuswechslungSirlord Conteh
Mario Kvesic
65’
AuswechslungBrian Koglin
Tobias Müller
63’
AuswechslungThore Jacobsen
Marcel Costly
62’
Gelbe KarteMarcel CostlyMagdeburg
61’
61’
59’
56’
AuswechslungSteven Lewerenz
Hamza Saghiri
56’
AuswechslungKevin Holzweiler
Simon Handle
54’
51’
49’
46’
AnpfiffHalbzeitbericht
45’ +5
Halbzeit45’ +4
45’ +1
45’
45’
43’
41’
40’
40’
38’
35’
32’
29’
Tor für Magdeburg1:0
Marcel CostlyMagdeburg
28’
25’
23’
22’
19’
18’
15’
14’
11’
11’
8’
6’
4’
3’
Gelbe KarteTimo PerthelMagdeburg
1’
AnpfiffPl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern II | 38 | 19 | 8 | 11 | 76:60 | +16 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Würzburg | 38 | 19 | 7 | 12 | 71:60 | +11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Braunschweig | 38 | 18 | 10 | 10 | 64:53 | +11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ingolstadt | 38 | 17 | 12 | 9 | 61:40 | +21 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Duisburg | 38 | 17 | 11 | 10 | 68:48 | +20 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rostock | 38 | 17 | 8 | 13 | 54:43 | +11 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Meppen | 38 | 16 | 10 | 12 | 69:57 | +12 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TSV 1860 | 38 | 16 | 10 | 12 | 63:54 | +9 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Waldhof | 38 | 13 | 17 | 8 | 52:47 | +5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K´lautern | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:54 | +5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Haching | 38 | 12 | 15 | 11 | 50:53 | -3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vikt. Köln | 38 | 14 | 9 | 15 | 65:71 | -6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Uerdingen | 38 | 12 | 12 | 14 | 40:54 | -14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Magdeburg | 38 | 10 | 17 | 11 | 49:42 | +7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Halle | 38 | 12 | 10 | 16 | 64:66 | -2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Zwickau | 38 | 11 | 11 | 16 | 56:61 | -5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Chemnitz | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:60 | -6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Münster | 38 | 9 | 13 | 16 | 49:62 | -13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Großaspach | 38 | 8 | 8 | 22 | 33:67 | -34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jena | 38 | 5 | 8 | 25 | 40:85 | -45 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufsteiger Relegation (2. Bundesliga) Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM