Pleite zum Debüt Chelsea verliert auch bei Lampards Rückkehr
Der FC Chelsea hat auch beim Comeback von Trainer Frank Lampard verloren – und droht weiter das internationale Geschäft zu verpassen.
Das Teammanager-Comeback von Vereinsikone Frank Lampard beim FC Chelsea ist erfolglos verlaufen. Das Team des deutschen Nationalspielers Kai Havertz verlor bei den Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:1). Chelsea blieb damit zum vierten Mal in Folge ohne Sieg.
Newcastle, United und Tottenham siegen
Im Dreikampf um die beiden Champions-League-Plätze hinter dem enteilten Spitzenduo mit dem Londoner Tabellenführer FC Arsenal sowie Verfolger und Titelverteidiger ManCity marschierten Newcastle United, Rekordmeister Manchester United und Tottenham Hotspur im Gleichschritt.
Newcastle liegt auf dem dritten Rang – und steht nach dem 2:1 (0:1) beim FC Brentford weiter nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Manchester United, das ein 2:0 (1:0) gegen den FC Everton feierte. Die Spurs aus Tottenham bleiben dank eines 2:1 (1:1) gegen Brighton & Hove Albion in Schlagdistanz zu dem Duo.
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form → | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | +61 | 89 | |||
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | +45 | 84 | |||
3 | ManUnited | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | +15 | 75 | |||
4 | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | +35 | 71 | |||
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | +28 | 67 | |||
6 | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | +19 | 62 | |||
7 | Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | +5 | 61 | |||
8 | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | +7 | 60 | |||
9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | +12 | 59 | |||
10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | +2 | 52 | |||
11 | Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 | |||
12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | -9 | 44 | |||
13 | Wolverhampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | -27 | 41 | |||
14 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | -13 | 40 | |||
15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | -34 | 39 | |||
16 | Nottingham | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 | |||
17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 | |||
18 | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 | |||
19 | Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 | |||
20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | -37 | 25 |
Chelseas und Lampards Hoffnungen auf eine Trendwende blieben auch nach der Trennung von Graham Potter unerfüllt. Matheus Nunes (31.) erzielte das Tor des Tages für die Gastgeber, durch das die Europacup-Plätze für die Blues in noch weitere Ferne gerückt sind.
- Premier League: Alle Ergebnisse in der Übersicht
Bei den Spurs hatte unterdessen Heung-Min Son besonderen Grund zur Freude: Der Treffer des Südkoreaners zur vorübergehenden 1:0-Führung der Londoner bedeutete für den früheren Hamburger und Leverkusener Bundesliga-Star das 100. Tor seiner Premier-League-Laufbahn.
Am Abend duellieren sich noch Tabellenschlusslicht FC Southampton und der Tabellenzweite Manchester City. Für City ist es die Generalprobe vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern. Stürmer-Star Erling Haaland stand dabei nach seiner Verletzung wieder in der Startelf.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagentur SID