TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
DiaSorin Aktie AktieIT0003492391 | Hoch | 104,85 EUR | +23,47% |
Bio-Rad Lab-A Aktie AktieUS0905722072 | Normal | 354,07 USD | +15,41% |
Roche Aktie AktieCH0012032113 | Niedrig | 304,60 EUR | +9,73% |
Illumina Aktie AktieUS4523271090 | Niedrig | 135,86 EUR | +12,37% |
Grifols Sp ADR-B Aktie AktieUS3984384087 | Normal | 6,95 EUR | +10,32% |
Thermo Fisher Sc Aktie AktieUS8835561023 | Niedrig | 572,85 USD | +3,86% |
Becton Dickinson Aktie AktieUS0758871091 | Niedrig | 240,27 USD | +1,90% |
Abbott Laborator Aktie AktieUS0028241000 | Niedrig | 116,75 USD | +1,83% |
Cytodyn Aktie AktieUS23283M1018 | Normal | 0,15 EUR | -18,92% |
Co-Diagnostics Aktie AktieUS1897631057 | Hoch | 0,73 EUR | -33,64% |
NanoRepro Aktie AktieDE0006577109 | Hoch | 1,43 EUR | -32,14% |
SYNLAB Aktie AktieDE000A2TSL71 | Normal | — | — |
Centogene Aktie AktieNL0014040206 | Hoch | — | — |
Laboratory Corp Aktie AktieUS50540R4092 | Normal | — | — |
Sorrento Therape Aktie AktieUS83587F2020 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.