TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Panasonic Holdings Aktie AktieJP3866800000 | Normal | 12,01 EUR | +34,04% |
Ilika Aktie AktieGB00B608Z994 | Hoch | 0,48 EUR | +25,93% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | Normal | 106,65 EUR | -10,62% |
TOYOTA MOTOR Aktie AktieJP3633400001 | Niedrig | 17,78 EUR | -22,11% |
QuantumScape Aktie AktieUS74767V1098 | Hoch | 4,41 USD | -29,25% |
Samsung SDI Sp. GDR Aktie AktieUS7960542030 | Hoch | 37,10 EUR | -43,27% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.