TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Honghua Group Aktie AktieKYG4584R1092 | Normal | 0,01 EUR | +66,67% |
Gulf Island Aktie AktieUS4023071024 | Normal | 5,88 USD | +37,70% |
Global Partners Aktie AktieUS37946R1095 | Normal | 56,51 USD | +50,91% |
SBM Offshore Aktie AktieNL0000360618 | Normal | 17,04 EUR | +41,47% |
Baker Hughes Aktie AktieUS05722G1004 | Normal | 41,35 EUR | +31,17% |
OSAKA GAS Aktie AktieJP3180400008 | Normal | 21,20 EUR | +16,20% |
Fugro Br Aktie AktieNL00150003E1 | Normal | 16,96 EUR | +0,18% |
Helmerich&Payne Aktie AktieUS4234521015 | Normal | 35,00 USD | -4,30% |
Weatherford Int Aktie AktieIE00BLNN3691 | Normal | 78,56 EUR | -5,35% |
Halliburton Aktie AktieUS4062161017 | Normal | 31,58 USD | -16,41% |
Nabor Industriesustries Aktie AktieBMG6359F1370 | Normal | 71,14 USD | -18,00% |
Viridien Aktie AktieFR0013181864 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.