TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SunOpta Aktie AktieCA8676EP1086 | Niedrig | 7,13 EUR | +60,50% |
Waertsilae Aktie AktieFI0009003727 | Niedrig | 17,45 EUR | +42,83% |
Honeywell Intl Aktie AktieUS4385161066 | Niedrig | 214,55 EUR | +22,47% |
WEC Energy Group Aktie AktieUS92939U1060 | Normal | 99,27 USD | +22,68% |
Greenvolt ER Aktie AktiePTGNV0AM0001 | Normal | 8,22 EUR | +24,36% |
Xcel Energy Aktie AktieUS98389B1008 | Normal | 65,97 EUR | +20,94% |
Allete Aktie AktieUS0185223007 | Normal | 64,36 USD | +17,12% |
ENGIE Aktie AktieFR0010208488 | Normal | 15,45 EUR | -0,92% |
Air Liquide Aktie AktieFR0000120073 | Normal | 158,28 EUR | +1,15% |
Northland Pwr Aktie AktieCA6665111002 | Normal | 13,47 EUR | -8,22% |
Chubu El Aktie AktieJP3526600006 | Normal | 9,90 EUR | -9,17% |
Envitec Aktie AktieDE000A0MVLS8 | Hoch | 32,00 EUR | -18,99% |
Mercer Intl Aktie AktieUS5880561015 | Normal | 5,90 EUR | -34,81% |
Capstn Gren Ener Aktie AktieUS14067D5086 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.