TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Dassault Sys Sp ADR Aktie AktieUS2375451083 | +5,56% | -24,34% | -23,32% |
Qt Group Aktie AktieFI4000198031 | +14,94% | +15,79% | -23,76% |
GK Software Aktie AktieDE000A40S3V1 | +0,79% | +20,19% | +78,40% |
Wiit Aktie AktieIT0005440893 | -2,44% | +4,79% | -42,84% |
SNP Schneider-Neureither Aktie AktieDE0007203705 | +18,96% | +48,49% | +93,94% |
Ctac Aktie AktieNL0000345577 | +1,06% | -14,88% | -30,58% |
beaconsmind Aktie AktieCH0451123589 | -7,69% | +46,02% | — |
OTRS Aktie AktieDE000A0S9R37 | +0,59% | +182,64% | +3,64% |
VOQUZ Labs Aktie AktieDE000A3CSTW4 | +1,35% | +7,14% | — |
TIE Kinetix Aktie AktieNL0010389508 | +33,73% | +75,19% | -89,13% |
MERIDIANA Aktie AktieDE000A30U9U8 | -12,00% | +26,44% | +89,66% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.