TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Dassault Sys Sp ADR Aktie AktieUS2375451083 | +14,04% | -8,02% | -2,50% |
Guidewire Softwa Aktie AktieUS40171V1008 | +15,61% | +80,72% | +138,95% |
EPAM Systems Aktie AktieUS29414B1044 | -5,18% | -24,68% | -49,22% |
Paycom Software Aktie AktieUS70432V1026 | +2,46% | +17,79% | -32,70% |
Dayforce Aktie AktieUS15677J1088 | -3,32% | -3,76% | +0,64% |
Qt Group Aktie AktieFI4000198031 | +23,69% | +15,98% | -3,36% |
GK Software Aktie AktieDE000A40S3V1 | +4,69% | +34,00% | +97,79% |
Wiit Aktie AktieIT0005440893 | -6,87% | -8,76% | -37,89% |
SNP Schneider-Neureither Aktie AktieDE0007203705 | +4,04% | +52,62% | +117,39% |
Ctac Aktie AktieNL0000345577 | -2,10% | -15,15% | -32,20% |
beaconsmind Aktie AktieCH0451123589 | +5,22% | +65,49% | — |
OTRS Aktie AktieDE000A0S9R37 | +0,59% | +216,67% | +8,23% |
VOQUZ Labs Aktie AktieDE000A3CSTW4 | -6,00% | -6,00% | — |
TIE Kinetix Aktie AktieNL0010389508 | -4,42% | +13,68% | -89,41% |
MERIDIANA Aktie AktieDE000A30U9U8 | -8,70% | +8,25% | +55,56% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.