U21 EM-Qualifikation
9. RUNDE
Schweden U21
Beendet
0:10:1Nordmazedonien U21
TORSCHÜTZEN
0 : 1
7’Ivan NikolovNikolov
WettbewerbU21 EM-Qualifikation Gruppe 3
Runde9. Runde
Anstoß08.09.2023, 18:00
StadionStadsparkvallen
SchiedsrichterDavid Dickinson
Zuschauer2.431
HeimSchweden U214-3-3
Wechsel
76’
Persson
Tolinsson
69’
Vilhelmsson
Svensson
55’
Nanasi
Gigovic
55’
Swedberg
Bardghji
54’
Ondrejka
Lahdo
77’
Todorovski
Stankovski
77’
Zlatkov
Ramani
64’
Angelov
Kalkan
60’
Abazi
Ilievski
60’
Krstevski
Maksimov
Ersatzbank
David Celic (Tor)KarlssonQasem
Ivan Nikoloski (Tor)KrstevskiRichkovTalakov
Trainer
Daniel Backstrom
Dragi Kanatlarovski
Gruppe 3
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | +29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | +4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | +15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | -28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Runde
Nordmazedonien U21Loading...
0
Tore1
8
Schüsse aufs Tor3
16
Schüsse gesamt6
636
Gespielte Pässe269
84,59 %
Passquote68,77 %
70,80 %
Ballbesitz29,20 %
60,68 %
Zweikampfquote39,32 %
15
Fouls / Handspiel10
1
Abseits1
9
Ecken0
AUFSTELLUNG
Törnqvist
Mendes
Tolinsson
Widell
Svensson
Hugo Larsson
Bardghji
Gigovic
Erabi
Ayari
Lahdo
Alchevski
Stojchevski
Reshat Ramadani
Despotovski
Kalkan
Nikolov
Ilievski
Stankovski
Maksimov
Ramani
Feta