U21 EM-Qualifikation
9. RUNDE
Malta U21
Beendet
0:60:3Spanien
TORSCHÜTZEN
0 : 1
5’Diego LópezLópez
0 : 2
14’Gabri VeigaGabri Veiga
0 : 3
18’Gabri VeigaGabri Veiga
0 : 4
49’Ilias AkhomachAkhomach
0 : 5
70’Pablo TorreTorre
0 : 6
72’Beñat TurrientesTurrientes
WettbewerbU21 EM-Qualifikation Gruppe 2
Runde9. Runde
Anstoß08.09.2023, 20:45
StadionHibernians Stadium
SchiedsrichterLionel Tschudi
Zuschauer492
HeimMalta U214-3-3
Wechsel
88’
Sciberras
Zammit
76’
Nikolai Micallef
Hili
76’
Brooklyn Borg
Tuma
65’
Engerer
Veselji
65’
Micallef
Bondin
73’
Guerra
Turrientes
65’
Bajcetic
Rafa Marín
56’
Novoa
Martínez
56’
Fran Pérez
Gabri Veiga
56’
Torre
Akhomach
Ersatzbank
Matthias Debono (Tor)LeonardiSpiteriMohnani
Álvaro Aceves (Tor)BuenoNico GonzálezOmorodion
Trainer
Ivan Woods
Santiago Denia
Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | +23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | +7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | +8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | +4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | -11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | -31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Runde
SpanienLoading...
0
Tore1
0
Schüsse aufs Tor1
0
Schüsse gesamt1
0
Gespielte Pässe0
0,00 %
Passquote0,00 %
0,00 %
Ballbesitz0,00 %
0
Fouls / Handspiel0
0
Abseits0
0
Ecken0
AUFSTELLUNG
Sacco
Vassallo
Ellul
Veselji
Hili
Zammit
Garzia
Ellul
Andy Borg
Tuma
Bondin
Cuñat
Martínez
Rafa Marín
Francés
Akhomach
Turrientes
Azón
Gabri Veiga
Carreras
Barrios
López