U21 EM-Qualifikation
9. RUNDE
Niederlande
Beendet
3:01:0Moldawien U21
TORSCHÜTZEN
Dirk ProperProper43’
1 : 0Isaac BabadiBabadi67’
2 : 0Million ManhoefManhoef73’
3 : 0WettbewerbU21 EM-Qualifikation Gruppe 3
Runde9. Runde
Anstoß08.09.2023, 18:30
StadionMandemakers Stadion
SchiedsrichterMilos Gigovic
Zuschauer3.094
HeimNiederlande4-2-3-1
Wechsel
81’
de Jong
van Bommel
81’
Regeer
Babadi
61’
Baas
Salah-Eddine
61’
Ohio
Emegha
45’
Manhoef
Hansen
86’
Gutium
Cucos
74’
Motoc
Lisu
74’
Picus
Raileanu
56’
Botnari
Bulmaga
56’
Lupan
Miscov
Ersatzbank
Hugo Wentges (Tor)Hoevervan BreemenTwigt
Victor Dodon (Tor)MoiseiMunteanDosca
Trainer
Michael Reiziger
Stefan Stoica
Gruppe 3
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | +29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | +4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | +15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | -28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Runde
Moldawien U21Loading...
3
Tore0
6
Schüsse aufs Tor0
23
Schüsse gesamt2
840
Gespielte Pässe178
89,52 %
Passquote53,37 %
82,00 %
Ballbesitz17,00 %
55,91 %
Zweikampfquote44,09 %
13
Fouls / Handspiel8
1
Abseits0
9
Ecken0
AUFSTELLUNG
Raatsie
Rensch
Rav van den Berg
Hato
Salah-Eddine
Proper
Hansen
Taylor
Emegha
Babadi
van Bommel
Smalenea
Cucos
Iovu
Calestru
Bors
Lisu
Miscov
Raileanu
Staver
Dolghi
Bulmaga