TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
Palladium Rohstoff Rohstoffxd0002876338 | 937,50 | +1,90% |
Platin Rohstoff Rohstoffxd0002746903 | 932,00 | -0,44% |
Silber Rohstoff Rohstoffxd0002747208 | 29,61 | +0,00% |
Gold Rohstoff Rohstoffxd0002747026 | 2.611,91 | +0,00% |
TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
RBOB Rohstoff Rohstoffxd0022911438 | 1,97 | +0,97% |
Gas natural Rohstoff Rohstoffxd0002745517 | 3,95 | +6,36% |
Heizölpreis Rohstoff Rohstoffxd0002742142 | 2,22 | -0,65% |
Öl Brent Rohstoff Rohstoffxc0009677409 | 72,96 | -0,03% |
Rohöl WTI Rohstoff Rohstoffxc0007924514 | 70,18 | +0,91% |
TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
Kupfer Rohstoff Rohstoffxd0002058432 | 4,05 | +0,62% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.