TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
Palladium Rohstoff Rohstoffxd0002876338 | 1.018,00 | -11,82% |
Platin Rohstoff Rohstoffxd0002746903 | 979,80 | -0,71% |
Silber Rohstoff Rohstoffxd0002747208 | 30,61 | -2,08% |
Gold Rohstoff Rohstoffxd0002747026 | 2.660,23 | -1,78% |
TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
RBOB Rohstoff Rohstoffxd0022911438 | 2,06 | +0,22% |
Gas natural Rohstoff Rohstoffxd0002745517 | 3,12 | -7,96% |
Heizölpreis Rohstoff Rohstoffxd0002742142 | 2,27 | +0,15% |
Öl Brent Rohstoff Rohstoffxc0009677409 | 75,28 | +1,22% |
Rohöl WTI Rohstoff Rohstoffxc0007924514 | 71,18 | +1,51% |
TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
Kupfer Rohstoff Rohstoffxd0002058432 | 4,07 | -0,83% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.